«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» » Diaschau
1900 - Volkszählung - Familie Spangenberg in Terre Haute, Indiana
1900 - US Census - Family Spangenberg at Tere Haute, Indiana
Ort | Terre Haute |
Geographische Breite | 39.4667034 |
Geographische Länge | -87.4139092 |
Dateiname | spangenberg 1900 terre haute.jpg |
Dateigröße | 1.43m |
Größe | 3852 x 3836 |
Verknüpft mit | Plintzig, Pauline; Spangenberg, August Christian; Spangenberg, Hermann Oskar; Spangenberg, Jussie / Gussie; Spangenberg, Otto August |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» » Diaschau