Name | Raczyte, Ewa | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I1999 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2014 |
Familie | Tummuszeit, Ensys, geb. 27 Nov 1820, Gettkandten - Ragnit (Getkandten Kleinburental) ![]() ![]() | |||||||||
Eheschließung | 29 Okt 1851 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F588 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2014 |
Ereignis-Karte |
|
|
||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |