| Name | Miks, Anna Maria Catharina | |
| Geburt | 1804 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1223 | Tummoscheit | Vorfahren meiner Mutter |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2012 | |
| Vater | Micks, Henrich | |
| Mutter | Fornefeld, Elisabeth | |
| Familien-Kennung | F429 | Familienblatt | Familienstammbaum |
| Familie | Ritzenhoff, Wilhelmus Henricus, geb. 4 Jun 1801 | |||||||||
| Eheschließung | 16 Mai 1827 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F350 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2014 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||