| Name | Donnat, Anne | |
| Geburt | 1761 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 9 Okt 1837 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) |
| Personen-Kennung | I146 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2011 | |
| Familie | Tummoszeit, Johan, geb. 1769 gest. 11 Nov 1829, Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) (Alter 60 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F49 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2011 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||