| Name | Brandstaeter, Amalie | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1540 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2012 | |
| Familie | Tomuschat, Martin, geb. 7 Nov 1844, Kraupischkehmen - Ragnit (Insterhöh) | |||||
| Eheschließung | 18 Okt 1872 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F446 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2012 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||