1. | Uebner, Johann Christian wurde geboren am 23 Jun 1785 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); gestorben am 21 Okt 1863 in Stempeda - Thüringen (Deutschland). Johann heiratete Körber, Eleonore Dorothee am 8 Okt 1809 in Stempeda - Thüringen (Deutschland). Eleonore wurde geboren am 3 Sep 1789 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); gestorben am 18 Jun 1853 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); wurde beigesetzt am 21 Jun 1853 in Stempeda - Thüringen (Deutschland). [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
2. | Uebner, Johanne Marie Henriette (1.Johann1) wurde geboren am 3 Aug 1814 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); gestorben am 18 Aug 1867 in Stempeda - Thüringen (Deutschland). Johanne heiratete Seyer, Johann Christian am 23 Jun 1839 in Stempeda - Thüringen (Deutschland). Johann wurde geboren am 8 Jan 1815 in Nordhausen - Thüringen (Deutschland); gestorben in vor 1843. [Familienblatt] [Familienstammbaum]
Johanne heiratete Spangenberg, August am 22 Okt 1843 in Pustleben Wipperdorf - Thüringen (Deutschland). August (Sohn von Spangenberg, Heinrich Jacob und Abel, Dorothea Henriette Friederike) wurde geboren am 12 Mai 1812 in Pustleben Wipperdorf - Thüringen (Deutschland). [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
3. | Seyer, Johan Christian Andreas (2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 25 Feb 1840 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); getauft am 8 Mrz 1840 in Stempeda - Thüringen (Deutschland). |
4. | Spangenberg, Unbekannt (2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 13 Feb 1844 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); gestorben in Feb 1844 in Stempeda - Thüringen (Deutschland). |
5. | Spangenberg, August Christian (2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 16 Apr 1845 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); gestorben in 1918 in Terre Haute - Indiana (USA); wurde beigesetzt in 1918 in Terre Haute - Indiana (USA). Familie/Ehepartner: Plintzig, Pauline. Pauline wurde geboren am 26 Aug 1853; gestorben in 1932 in Terre Haute - Indiana (USA); wurde beigesetzt in 1932 in Terre Haute - Indiana (USA). [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
6. | Spangenberg, Carl Friedrich Heinrich (2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 5 Aug 1847 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); getauft am 13 Aug 1847 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); gestorben am 26 Jan 1849 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); wurde beigesetzt am 29 Jan 1849 in Stempeda - Thüringen (Deutschland). |
7. | Spangenberg, Carl Friedrich Ferdinand (2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 22 Mrz 1850 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); gestorben am 8 Apr 1930 in Münster - Nordrhein Westfalen (Deutschland). Carl heiratete Zimmer, Klara Katharina am 21 Jan 1871 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). Klara (Tochter von Zimmer, Jacob und Hoff, Margaretha) wurde geboren am 23 Okt 1845 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 21 Mrz 1945 in Arnsberg - Nordrhein Westfalen (Deutschland). [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
8. | Spangenberg, Totgeburt (2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 12 Jan 1853 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); gestorben am 12 Jan 1853 in Stempeda - Thüringen (Deutschland). |
9. | Spangenberg, Pauline Henriette Fredericke Marie (2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 8 Feb 1854 in Stempeda - Thüringen (Deutschland); getauft am 19 Feb 1854 in Stempeda - Thüringen (Deutschland). |
10. | Spangenberg, Caroline Louise (5.August3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 26 Feb 1877 in Terre Haute - Indiana (USA). Familie/Ehepartner: Horn, Charles A. Charles wurde geboren in 1872. [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
11. | Spangenberg, Lewis William (5.August3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 16 Feb 1881 in Terre Haute - Indiana (USA). |
12. | Spangenberg, Otto August (5.August3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 26 Feb 1882 in Terre Haute - Indiana (USA); gestorben in Jul 1965 in Queens - New York (USA). Otto heiratete Unger, Martha am 22 Jun 1910 in Bronx - New York (USA). Martha (Tochter von Unger, Herrman G und Bayer, Emma) wurde geboren in um 1884. [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
13. | Spangenberg, Hermann Oskar (5.August3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 8 Nov 1884 in Terre Haute - Indiana (USA); gestorben in Aug 1974 in Terre Haute - Indiana (USA). Hermann heiratete Tapy, Alice May am 20 Aug 1907. Alice (Tochter von Tapy, William F und Bergheim, Josephine) wurde geboren am 12 Mai 1885; gestorben in 1973 in Terre Haute - Indiana (USA); wurde beigesetzt in 1973 in Terre Haute - Indiana (USA). [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
14. | Spangenberg, Jussie / Gussie (5.August3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 3 Okt 1887 in Terre Haute - Indiana (USA). Jussie heiratete Cooksey, Paul U. am 15 Dez 1913. Paul (Sohn von Cooksey, Aranzo und Wagner, Belle) wurde geboren in 1888. [Familienblatt] [Familienstammbaum] Jussie heiratete Brown, Dallas am 28 Jun 1921 (2. Ehe). Dallas (Sohn von Brown, Thomas H und Amelia) wurde geboren am 15 Jul 1891 in Indiana (USA). [Familienblatt] [Familienstammbaum] |
15. | Spangenberg, Nikolaus (7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 27 Dez 1867 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 12 Dez 1956 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). Nikolaus heiratete Schulte, Josephine am 14 Okt 1898 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). Josephine (Tochter von Schulte, Karl Joseph und Müller, Sybilla) wurde geboren am 7 Feb 1869 in Nymwegen (Holland); getauft am 8 Feb 1869 in Nymwegen (Holland); gestorben am 25 Mai 1938 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
16. | Spangenberg, Clara Pauline (7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 12 Jun 1871 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). Clara heiratete Oertel, Franz Carl am 10 Feb 1893 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). Franz wurde geboren am 22 Sep 1867 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 25 Mrz 1941 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). [Familienblatt] [Familienstammbaum] |
17. | Spangenberg, Anna Maria (7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 28 Jun 1873 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 27 Mai 1876 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). |
18. | Spangenberg, Clara Elisabeth (7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 29 Dez 1874 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 29 Sep 1875 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). |
19. | Spangenberg, August Ferdinand (7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 1 Feb 1876 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 6 Mrz 1965 in Koblenz - Rheinland Pfalz (Deutschland). Familie/Ehepartner: Kölzer, Angela. Angela wurde geboren in 8 Feb in Telllig Cochem Zell - Rheinland Palz (Deutschland); gestorben am 25 Feb 1975 in Koblenz - Rheinland Pfalz (Deutschland). [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
20. | Spangenberg, Matthias Felix (7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 5 Okt 1877 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 5 Jan 1942 in Andernach - Rheinland Pfalz (Deutschland). Matthias heiratete Spoden, Margaretha Joesphine am 14 Feb 1903 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). Margaretha (Tochter von Lebend und Lebend) wurde geboren am 8 Dez 1882. [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
21. | Spangenberg, Josef (7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 11 Sep 1879 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 30 Nov 1882 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). |
22. | Spangenberg, Julius (7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 28 Jul 1882 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 6 Okt 1882 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). |
23. | Spangenberg, Anna Maria (7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 29 Jun 1883 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 13 Aug 1883 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). |
24. | Spangenberg, Susanna(Sanni) (7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 29 Jun 1883; gestorben in 1967 in Münster - Nordrhein Westfalen (Deutschland). |
25. | Spangenberg, Pauline Klara (7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 11 Jan 1887 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 2 Jul 1947 in Arnsberg - Nordrhein Westfalen (Deutschland). Familie/Ehepartner: Claus, Georg. Georg wurde geboren am 19 Feb 1870 in Phillipstal - Osthessen (Deutschland). [Familienblatt] [Familienstammbaum]
Familie/Ehepartner: König, Johan. [Familienblatt] [Familienstammbaum] |
26. | Horn, Paul J (10.Caroline4, 5.August3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren in 1898. |
27. | Horn, Anna C (10.Caroline4, 5.August3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren in 1905. |
28. | Horn, Carlo (10.Caroline4, 5.August3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren in 1909. |
29. | Lebend (12.Otto4, 5.August3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
30. | Lebend (12.Otto4, 5.August3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
31. | Tapy Spangenberg, Donald (13.Hermann4, 5.August3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 26 Jun 1909. Donald heiratete Mann, Hazel am 7 Aug 1933. Hazel wurde geboren am 13 Dez 1909 in Mount Sterling - Kentucky (USA); gestorben am 5 Jul 1998 in Denver - (USA). [Familienblatt] [Familienstammbaum] |
32. | Tapy Spangenberg, Francis William (13.Hermann4, 5.August3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren in 1914 in Terre Haute - Indiana (USA); gestorben in 1924 in Terre Haute - Indiana (USA); wurde beigesetzt in 1924 in Terre Haute - Indiana (USA). |
33. | Spangenberg, Karl (15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 12 Aug 1899 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 17 Aug 1989 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). Familie/Ehepartner: Limburg, Susanne. Susanne wurde geboren in 1897; gestorben in 1969. [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
34. | Spangenberg, Ferdinand Felix (15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 27 Aug 1901 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 29 Jan 1971 in Templin - Brandenburg (Deutschland); wurde beigesetzt am 2 Feb 1971 in Zehdenick - Brandenburg (Deutschland). Ferdinand heiratete Ritzenhoff, Mathilde am 31 Mai 1930 in Berlin - Berlin (Deutschland). Mathilde (Tochter von Ritzenhoff, Johannes und Dette, Franziska Gertrud Margarethe) wurde geboren am 5 Mai 1908 in Berlin - Berlin (Deutschland); gestorben am 28 Jun 1991 in Gransee - Brandenburg (Deutschland); wurde beigesetzt in Zehdenick - Brandenburg (Deutschland). [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
35. | Spangenberg, Luise (19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Schmidt. [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
36. | Spangenberg, August Ferdinand (19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 4 Feb 1920 in Koblenz - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 4 Feb 1981 in Koblenz - Rheinland Pfalz (Deutschland). Familie/Ehepartner: Faulhaber, Maria. Maria wurde geboren am 8 Feb 1921 in Koblenz - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 1 Sep 1956 in Koblenz - Rheinland Pfalz (Deutschland). [Familienblatt] [Familienstammbaum]
Familie/Ehepartner: Schulz, Else. Else wurde geboren am 15 Dez 1903 in Koblenz - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 15 Dez 1981 in Koblenz - Rheinland Pfalz (Deutschland). [Familienblatt] [Familienstammbaum] |
37. | Spangenberg, Peter (19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 20 Okt 1926 in Koblenz - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben in Irsch Saar - Saarland (Deutschland). |
38. | Spangenberg, Klara (20.Matthias4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 20 Mrz 1903 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland); gestorben am 29 Jul 1903 in Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland). |
39. | Spangenberg, Georg (25.Pauline4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 15 Okt 1908 in Hamburg - Hamburg (Deutschland); gestorben in 1991 in Münster - Nordrhein Westfalen (Deutschland). Georg heiratete Lebend [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
40. | Lebend (33.Karl5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
41. | Lebend (33.Karl5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
42. | Lebend (33.Karl5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
43. | Lebend (33.Karl5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
44. | Spangenberg, Dr. Ferdinand Johannes Franziskus (34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) wurde geboren am 9 Mrz 1931 in Zehdenick - Brandenburg (Deutschland); getauft am 5 Apr 1931 in Zehdenick - Brandenburg (Deutschland); gestorben am 28 Aug 2018 in Nordhausen - Thüringen (Deutschland). Familie/Ehepartner: Schenkel, Charlotte. Charlotte (Tochter von Schenkel, Willy und Anger, Helene) wurde geboren am 25 Jun 1929 in Nordhausen - Thüringen (Deutschland); gestorben am 14 Mai 2014 in Nordhausen - Thüringen (Deutschland); wurde beigesetzt am 25 Jun 2014 in Nordhausen - Thüringen (Deutschland). [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
45. | Lebend (34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
46. | Lebend (34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
47. | Lebend (34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
48. | Lebend (34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
49. | Schmidt (35.Luise5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
50. | Schmidt (35.Luise5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
51. | Schmidt (35.Luise5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
52. | Schmidt (35.Luise5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
53. | Schmidt (35.Luise5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
54. | Lebend (36.August5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familienstammbaum] |
55. | Lebend (36.August5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familienstammbaum] |
56. | Lebend (36.August5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
57. | Lebend (36.August5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familienstammbaum] |
58. | Lebend (36.August5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familienstammbaum] |
59. | Lebend (39.Georg5, 25.Pauline4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
60. | Lebend (44.Ferdinand6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
61. | Lebend (44.Ferdinand6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
62. | Lebend (44.Ferdinand6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
63. | Lebend (44.Ferdinand6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
64. | Lebend (45.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
65. | Lebend (45.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
66. | Lebend (46.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
67. | Lebend (46.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
68. | Lebend (47.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
69. | Lebend (47.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
70. | Lebend (47.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
71. | Lebend (48.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
72. | Lebend (48.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
73. | Lebend (56.Lebend6, 36.August5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familienstammbaum]
|
74. | Lebend (56.Lebend6, 36.August5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
75. | Lebend (56.Lebend6, 36.August5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
76. | Lebend (68.Lebend7, 47.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
77. | Lebend (68.Lebend7, 47.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
78. | Lebend (69.Lebend7, 47.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
79. | Lebend (69.Lebend7, 47.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
80. | Lebend (70.Lebend7, 47.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
81. | Lebend (70.Lebend7, 47.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
82. | Lebend (71.Lebend7, 48.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
83. | Lebend (72.Lebend7, 48.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
84. | Lebend (72.Lebend7, 48.Lebend6, 34.Ferdinand5, 15.Nikolaus4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
85. | Lebend (73.Lebend7, 56.Lebend6, 36.August5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |
86. | Lebend (73.Lebend7, 56.Lebend6, 36.August5, 19.August4, 7.Carl3, 2.Johanne2, 1.Johann1) |