Notizen:
Shows in 1785 8 Feuerstellen and is classified as: Königlich Dorf. In 1818 8 Feuerstellen as well and is classified as: Bauerdorf. Village obliterated. Not showing on Soviet General Staff Map of 1988
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1826 | Augsgirren - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Meczullen Metschullen Sassenhöhe) | I1942 |
2 | ![]() | 31 Mrz 1831 | Augsgirren - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Meczullen Metschullen Sassenhöhe) | I1709 |
3 | ![]() | 10 Aug 1833 | Augsgirren - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Meczullen Metschullen Sassenhöhe) | I1711 |
4 | ![]() | 11 Nov 1828 | Augsgirren - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Meczullen Metschullen Sassenhöhe) | I1706 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 27 Aug 1830 | Augsgirren - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Meczullen Metschullen Sassenhöhe) | I55 |
2 | ![]() | 28 Apr 1830 | Augsgirren - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Meczullen Metschullen Sassenhöhe) | I1942 |
3 | ![]() | 23 Nov 1829 | Augsgirren - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Meczullen Metschullen Sassenhöhe) | I1706 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 30 Aug 1830 | Augsgirren - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Meczullen Metschullen Sassenhöhe) | I55 |
2 | ![]() | 24 Nov 1829 | Augsgirren - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Meczullen Metschullen Sassenhöhe) | I1706 |