Trier - Rheinland Pfalz (Deutschland)
Ort : Geographische Breite: 49.7537424, Geographische Länge: 6.6462511
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1798 | I2235 | |
| 2 | 22 Sep 1867 | I2238 | |
| 3 | 28 Jun 1873 | I753 | |
| 4 | 29 Jun 1883 | I757 | |
| 5 | 1 Feb 1876 | I754 | |
| 6 | 29 Dez 1874 | I2237 | |
| 7 | 12 Jun 1871 | I752 | |
| 8 | 27 Aug 1901 | I123 | |
| 9 | 11 Sep 1879 | I756 | |
| 10 | 28 Jul 1882 | I2236 | |
| 11 | 12 Aug 1899 | I734 | |
| 12 | 20 Mrz 1903 | I2326 | |
| 13 | 5 Okt 1877 | I755 | |
| 14 | 27 Dez 1867 | I369 | |
| 15 | 11 Jan 1887 | I759 | |
| 16 | 23 Okt 1845 | I751 | |
| 17 | 11 Nov 1847 | I2233 |
Tod
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1853 | I1416 | |
| 2 | 20 Sep 1849 | I1403 | |
| 3 | 18 Jul 1877 | I2235 | |
| 4 | 25 Mrz 1941 | I2238 | |
| 5 | 25 Mai 1938 | I370 | |
| 6 | 27 Mai 1876 | I753 | |
| 7 | 13 Aug 1883 | I757 | |
| 8 | 29 Sep 1875 | I2237 | |
| 9 | 30 Nov 1882 | I756 | |
| 10 | 6 Okt 1882 | I2236 | |
| 11 | 17 Aug 1989 | I734 | |
| 12 | 29 Jul 1903 | I2326 | |
| 13 | 12 Dez 1956 | I369 | |
| 14 | 29 Mrz 1858 | I1402 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oertel / Spangenberg | 10 Feb 1893 | F681 |
| 2 | Spangenberg / Schulte | 14 Okt 1898 | F109 |
| 3 | Spangenberg / Spoden | 14 Feb 1903 | F716 |
| 4 | Spangenberg / Zimmer | 21 Jan 1871 | F210 |
| 5 | Zimmer / Geil | 28 Aug 1832 | F679 |
| 6 | Zimmer / Hoff | 8 Feb 1844 | F396 |
| 7 | Zimmer / Krepp | 26 Jun 1850 | F680 |