 Ort : Geographische Breite: 39.4667034, Geographische Länge: -87.4139092
Ort : Geographische Breite: 39.4667034, Geographische Länge: -87.4139092Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Spangenberg, Caroline Louise | 26 Feb 1877 | Terre Haute - Indiana (USA) | I877 | 
| 2 |  Spangenberg, Hermann Oskar | 8 Nov 1884 | Terre Haute - Indiana (USA) | I879 | 
| 3 |  Spangenberg, Jussie / Gussie | 3 Okt 1887 | Terre Haute - Indiana (USA) | I880 | 
| 4 |  Spangenberg, Lewis William | 16 Feb 1881 | Terre Haute - Indiana (USA) | I1925 | 
| 5 |  Spangenberg, Otto August | 26 Feb 1882 | Terre Haute - Indiana (USA) | I878 | 
| 6 |  Tapy Spangenberg, Francis William | 1914 | Terre Haute - Indiana (USA) | I883 | 
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Plintzig, Pauline | 1932 | Terre Haute - Indiana (USA) | I876 | 
| 2 |  Spangenberg, August Christian | 1918 | Terre Haute - Indiana (USA) | I764 | 
| 3 |  Spangenberg, Hermann Oskar | Aug 1974 | Terre Haute - Indiana (USA) | I879 | 
| 4 |  Tapy, Alice May | 1973 | Terre Haute - Indiana (USA) | I881 | 
| 5 |  Tapy Spangenberg, Francis William | 1924 | Terre Haute - Indiana (USA) | I883 | 
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen   | Beerdigung   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Plintzig, Pauline | 1932 | Terre Haute - Indiana (USA) | I876 | 
| 2 |  Spangenberg, August Christian | 1918 | Terre Haute - Indiana (USA) | I764 | 
| 3 |  Tapy, Alice May | 1973 | Terre Haute - Indiana (USA) | I881 | 
| 4 |  Tapy Spangenberg, Francis William | 1924 | Terre Haute - Indiana (USA) | I883 |