 Ort : Geographische Breite: 52.2536713, Geographische Länge: 13.939631100000042
Ort : Geographische Breite: 52.2536713, Geographische Länge: 13.939631100000042Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wiese, Anne Marie Louise | 16 Sep 1865 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1816 | 
| 2 |  Wiese, August Otto Paul | 1864 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1874 | 
| 3 |  Wiese, Karl Friedrich August | 24 Apr 1859 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1817 | 
| 4 |  Wiese, Karl Friedrich Wilhelm | 24 Sep 1870 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1818 | 
| 5 |  Wiese, Maria Paulina Augusta | 31 Mrz 1868 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1789 | 
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen   | Taufe   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wiese, Anne Marie Louise | 17 Sep 1865 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1816 | 
| 2 |  Wiese, Karl Friedrich August | 1 Mai 1859 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1817 | 
| 3 |  Wiese, Karl Friedrich Wilhelm | 9 Okt 1870 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1818 | 
| 4 |  Wiese, Maria Paulina Augusta | 12 Apr 1868 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1789 | 
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tinius, Johanna Karoline | vor 1891 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1798 | 
| 2 |  Wiese, August Otto Paul | 24 Nov 1865 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1874 | 
| 3 |  Wiese, Karl Friedrich August | 17 Feb 1873 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1817 | 
| 4 |  Wiese, Karl Friedrich August | vor 1891 | Storkow - Brandenburg (Deutschland) | I1797 |