Stablacken - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Stablaucken)
Notizen:
In 1785 13 Feuerstellen and is classified as: melirt Dorf, an der Inster.
In 1818 17 Feuerstellen and is classified as: Melirt Dorf.
Ort : Geographische Breite: 54.47, Geographische Länge: 22.02
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I435 | ||
| 2 | I444 | ||
| 3 | 7 Aug 1901 | I558 | |
| 4 | 6 Nov 1904 | I553 | |
| 5 | 24 Nov 1811 | I684 | |
| 6 | 21 Aug 1784 | I423 | |
| 7 | 27 Apr 1794 | I437 | |
| 8 | 30 Okt 1788 | I420 | |
| 9 | 7 Jan 1800 | I440 | |
| 10 | 30 Jul 1817 | I433 | |
| 11 | 4 Sep 1798 | I439 | |
| 12 | 24 Feb 1807 | I443 | |
| 13 | 27 Jul 1812 | I446 | |
| 14 | 15 Jul 1806 | I441 | |
| 15 | 28 Okt 1853 | I445 | |
| 16 | 25 Sep 1790 | I431 | |
| 17 | 1792 | I436 | |
| 18 | 16 Aug 1796 | I438 | |
| 19 | 4 Mrz 1803 | I442 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1780 | I429 | |
| 2 | 21 Sep 1813 | I430 | |
| 3 | 13 Mrz 1794 | I436 | |
| 4 | 5 Mrz 1817 | I434 | |
| 5 | 6 Mrz 1908 | I555 | |
| 6 | 22 Nov 1905 | I572 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Giedigkeit / Pieck | 5 Feb 1897 | F718 |