Notizen:
In 1785 5 Feuerstellen and is classified as: K
Ort : Geographische Breite: 54.45, Geographische Länge: 22.03Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mrz 1911 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I521 | |
| 2 | 1878 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I524 | |
| 3 | 24 Apr 1858 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I2328 | |
| 4 | 29 Apr 1868 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I519 | |
| 5 | 20 Sep 1839 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I518 | |
| 6 | 18 Nov 1811 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I683 | |
| 7 | 12 Apr 1863 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I2302 | |
| 8 | 27 Jun 1851 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I2150 | |
| 9 | 1873 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I523 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 1926 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I518 | |
| 2 | nach 1850 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I683 | |
| 3 | nach 1850 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I684 | |
| 4 | 29 Apr 1915 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) | I517 | |