Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meinhart, Anna Catharina | Jan 1737 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1100 |
2 | Ziegenfuss, Johannes | 1704 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1173 |
3 | Ziegenfuss, Johannes Carl Wilhelm | 1779 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1097 |
4 | Ziegenfuss, Philipp | 10 Okt 1730 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1099 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meinhart, Anna Catharina | 3 Jan 1737 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1100 |
2 | Ziegenfuss, Johannes Carl Wilhelm | 3 Dez 1781 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1097 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Margarethe | 3 Aug 1739 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1176 |
2 | Kirchberg, Martha Elisabeth | 6 Jun 1744 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1174 |
3 | Meinhart, Anna Catharina | nach 1802 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1100 |
4 | Ziegenfuss, Hans Hildebrand | Jul 1689 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1177 |
5 | Ziegenfuss, Johann Valentin | 18 Dez 1723 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1175 |
6 | Ziegenfuss, Johannes | 1 Mrz 1786 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1173 |
7 | Ziegenfuss, Philipp | 27 Mai 1783 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1099 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ziegenfuss, Hans Hildebrand | 9 Jul 1689 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | I1177 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ziegenfuss / Meinhart | 31 Jan 1758 | Silberhausen - Thüringen (Deutschland) | F309 |