Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1726 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1420 |
2 | ![]() | 31 Dez 1796 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1418 |
3 | ![]() | 17 Apr 1799 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1614 |
4 | ![]() | 26 Jul 1794 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1417 |
5 | ![]() | 1 Okt 1762 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1257 |
6 | ![]() | 1 Dez 1804 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1615 |
7 | ![]() | 15 Jul 1807 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1616 |
8 | ![]() | 1818 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1912 |
9 | ![]() | 19 Sep 1838 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1207 |
10 | ![]() | 16 Jul 1799 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1218 |
11 | ![]() | 25 Nov 1801 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1219 |
12 | ![]() | 6 Okt 1836 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1224 |
13 | ![]() | 14 Jun 1781 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1213 |
14 | ![]() | 31 Jan 1785 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1215 |
15 | ![]() | 24 Feb 1774 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1204 |
16 | ![]() | 21 Apr 1804 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1220 |
17 | ![]() | 21 Jan 1780 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1212 |
18 | ![]() | 3 Mrz 1841 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1225 |
19 | ![]() | 17 Jul 1865 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1229 |
20 | ![]() | 1850 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1230 |
21 | ![]() | 21 Sep 1778 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1248 |
22 | ![]() | 26 Mai 1789 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1233 |
23 | ![]() | 27 Apr 1793 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1234 |
24 | ![]() | 14 Feb 1777 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1232 |
25 | ![]() | 28 Mrz 1843 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1235 |
26 | ![]() | 3 Jan 1796 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1236 |
27 | ![]() | 29 Aug 1804 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1222 |
28 | ![]() | 10 Sep 1791 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1242 |
29 | ![]() | 14 Aug 1843 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1245 |
30 | ![]() | 3 Jul 1798 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1243 |
31 | ![]() | 13 Nov 1834 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1244 |
32 | ![]() | 24 Jun 1772 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1239 |
33 | ![]() | 20 Feb 1776 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1240 |
34 | ![]() | 15 Feb 1787 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1241 |
35 | ![]() | 1 Dez 1852 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1246 |
36 | ![]() | 3 Mrz 1834 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1237 |
37 | ![]() | 29 Aug 1804 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1208 |
38 | ![]() | 14 Apr 1797 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1247 |
39 | ![]() | 5 Mai 1832 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1252 |
40 | ![]() | 21 Dez 1783 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1249 |
41 | ![]() | 1836 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1254 |
42 | ![]() | 15 Sep 1831 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1989 |
Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jan 1797 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1418 |
2 | ![]() | 18 Apr 1799 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1614 |
3 | ![]() | 27 Jul 1794 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1417 |
4 | ![]() | 2 Okt 1763 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1257 |
5 | ![]() | 3 Dez 1804 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1615 |
6 | ![]() | 17 Jul 1807 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1616 |
7 | ![]() | 20 Jun 1750 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1206 |
8 | ![]() | 23 Sep 1838 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1207 |
9 | ![]() | 17 Jul 1799 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1218 |
10 | ![]() | 25 Nov 1801 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1219 |
11 | ![]() | 8 Okt 1836 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1224 |
12 | ![]() | 15 Jun 1781 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1213 |
13 | ![]() | 2 Feb 1785 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1215 |
14 | ![]() | 25 Feb 1774 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1204 |
15 | ![]() | 22 Apr 1804 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1220 |
16 | ![]() | 23 Jan 1780 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1212 |
17 | ![]() | 7 Mrz 1841 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1225 |
18 | ![]() | 20 Jul 1865 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1229 |
19 | ![]() | 23 Sep 1778 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1248 |
20 | ![]() | 28 Mai 1789 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1233 |
21 | ![]() | 28 Apr 1793 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1234 |
22 | ![]() | 16 Feb 1777 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1232 |
23 | ![]() | 30 Mrz 1843 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1235 |
24 | ![]() | 5 Jan 1796 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1236 |
25 | ![]() | 31 Aug 1804 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1222 |
26 | ![]() | 12 Sep 1791 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1242 |
27 | ![]() | 20 Aug 1843 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1245 |
28 | ![]() | 5 Jul 1798 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1243 |
29 | ![]() | 15 Nov 1834 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1244 |
30 | ![]() | 27 Jun 1772 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1239 |
31 | ![]() | 21 Feb 1776 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1240 |
32 | ![]() | 17 Feb 1787 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1241 |
33 | ![]() | 6 Dez 1852 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1246 |
34 | ![]() | 6 Mrz 1834 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1237 |
35 | ![]() | 15 Apr 1797 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1247 |
36 | ![]() | 7 Mai 1832 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1252 |
37 | ![]() | 30 Aug 1819 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1251 |
38 | ![]() | 23 Dez 1783 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1249 |
39 | ![]() | 16 Sep 1831 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1989 |
40 | ![]() | 1 Feb 1761 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1875 |
41 | ![]() | 5 Jun 1801 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1876 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Dez 1782 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1211 |
2 | ![]() | 22 Nov 1877 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1209 |
3 | ![]() | 1 Dez 1837 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1910 |
4 | ![]() | 25 Sep 1838 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1207 |
5 | ![]() | 4 Jun 1805 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1212 |
6 | ![]() | 15 Feb 1776 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1205 |
7 | ![]() | 13 Aug 1840 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1210 |
8 | ![]() | 20 Jun 1880 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1208 |
9 | ![]() | 18 Sep 1770 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1256 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | I1208 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beine / Ritzenhoff | 12 Mai 1859 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F358 |
2 | Benteler / Ritzenhoff | 30 Sep 1801 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F351 |
3 | Boelten / Ritzenhoff | 22 Feb 1815 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F352 |
4 | Hartwich / Ritzenhoff | 1 Jul 1806 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F356 |
5 | Hoischen / Ritzenhoff | 22 Feb 1873 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F354 |
6 | Mikes / Ritzenhoff | 14 Jun 1793 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F363 |
7 | Mikes / Scheiffers | 17 Sep 1758 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F405 |
8 | Prigge / Hibbeln | 30 Sep 1846 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F550 |
9 | Prigge / Ritzenhoff | 4 Jun 1805 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F548 |
10 | Prigge / Ritzenhoff | 12 Jul 1812 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F349 |
11 | Prigge / Ritzenhoff | 12 Jul 1812 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F549 |
12 | Ritzenhoff / Hahenwinkel | 15 Mai 1831 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F345 |
13 | Ritzenhoff / Miks | 16 Mai 1827 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F350 |
14 | Ritzenhoff / Pauli | 30 Jul 1771 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F344 |
15 | Ritzenhoff / Schaetz | 6 Jun 1873 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F355 |
16 | Schlichting / Ritzenhoff | 7 Aug 1849 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F357 |
17 | Sprock / Miekus | 20 Feb 1819 | Schwaney - Nordrhein Westfalen (Deutschland) | F551 |