Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henning, Karl Ernst Paul | 17 Jun 1883 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I27 |
2 | Mentel, Otto Karl Emil | 25 Jul 1889 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I30 |
3 | Schulz, Hertha Bertha Marie | 7 Jan 1885 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I2030 |
4 | Tummoscheit, Bertha Anna | 31 Mrz 1896 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I1799 |
5 | Tummoscheit, Emma Frida | 8 Mai 1894 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I29 |
6 | Tummoscheit, Franz Willi Jr. | 13 Jun 1909 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I18 |
7 | Tummoscheit, Marie Auguste Luise | 28 Nov 1891 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I26 |
8 | Tummoscheit, Marie Gertrud | 24 Feb 1900 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I25 |
9 | Tummoszeit, August Paul | 1 Okt 1887 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I1814 |
10 | Tummoszeit, Karl Fritz | 24 Jan 1889 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I1813 |
11 | Tummoszeit, Karl Wilhelm | 19 Jan 1893 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I1815 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tummoscheit, Franz Willi Jr. | 22 Dez 1912 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I18 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Caroline Friedrike Wilhelmine | 3 Jul 1908 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I2051 |
2 | Schaudin(n), Marie Auguste | 26 Jun 1893 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I1811 |
3 | Schaudin(n), Wilhelmine Dorothee | 28 Jan 1889 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I17 |
4 | Tummoszeit, Karl Fritz | 28 Apr 1889 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I1813 |
5 | Tummoszeit, Karl Wilhelm | 18 Jul 1893 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | I1815 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tummoscheit / Stadelmeier | 30 Aug 1909 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | F5 |
2 | Tummoszeit / Wiese | 11 Apr 1891 | Rixdorf - Berlin (Deutschland) | F514 |