Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mai 1835 | Reichenbach (Eulengebirge) - Schlesien | I2216 |
2 | ![]() | 16 Mai 1840 | Reichenbach (Eulengebirge) - Schlesien | I2153 |
3 | ![]() | 17 Mrz 1837 | Reichenbach (Eulengebirge) - Schlesien | I1129 |
4 | ![]() | 14 Nov 1800 | Reichenbach (Eulengebirge) - Schlesien | I2151 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1840 | Reichenbach (Eulengebirge) - Schlesien | I2153 |
2 | ![]() | 10 Apr 1837 | Reichenbach (Eulengebirge) - Schlesien | I1129 |
3 | ![]() | 20 Nov 1800 | Reichenbach (Eulengebirge) - Schlesien | I2151 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Apr 1837 | Reichenbach (Eulengebirge) - Schlesien | I2216 |
2 | ![]() | 22 Jan 1843 | Reichenbach (Eulengebirge) - Schlesien | I1129 |
3 | ![]() | 21 Aug 1851 | Reichenbach (Eulengebirge) - Schlesien | I2151 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Aug 1851 | Reichenbach (Eulengebirge) - Schlesien | I2151 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Differt / Schwenderling | 27 Okt 1834 | Reichenbach (Eulengebirge) - Schlesien | F577 |