Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Domuschat, Marie | 31 Dez 1878 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) | I1438 |
2 | Dumeschat, Otto | 1893 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) | I2260 |
3 | Dumuschat, Eduard Carl | 30 Jan 1884 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) | I2197 |
4 | Dumuschat, Wilhelmine | 20 Okt 1881 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) | I2259 |
5 | Tomuschat, August Eduard | 14 Jun 1888 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) | I1437 |
6 | Tomuschat, Friedrich | 20 Nov 1875 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) | I1435 |
7 | Tomuschat, Julius | 31 Dez 1885 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) | I1436 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dumuschat, Wilhelmine | 16 Apr 1886 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) | I2259 |
2 | Zillenies, Willus | 27 Mai 1884 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) | I2271 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dumeschat, Otto | 22 Aug 1893 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) | I2260 |
2 | Dumoschet, Aguzze | 4 Aug 1888 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) | I2270 |
3 | Dumoschet, Ferdinand | 10 Feb 1938 | Pillwogallen - Insterburg Ksp. Grünheide (Lindenhöhe) | I2256 |