Notizen:
In 1785 26 Feuerstellen and is classified as: Melirt Dorf mit einer Kirche, an der Inster.
In 1818 27 Feuerstellen and is classified as: Kirchdorf.
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lutatis, Annike | 8 Jan 1776 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I159 |
2 | Lutatis, Ansas | 10 Jun 1778 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I160 |
3 | Lutatis, Fridas | 14 Nov 1781 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I161 |
4 | Lutatis, Jurgis | 30 Aug 1783 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I162 |
5 | Thumuschaitis, Enskies | < 1736 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I614 |
6 | Tummoscheit, Christoph | 1799 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I147 |
7 | Tummoscheit, Friedrich | 19 Nov 1828 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I149 |
8 | Tummoscheitis, Caroline | 11 Okt 1830 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I151 |
9 | Tummoscheitis, Christoph | 18 Mrz 1832 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I152 |
10 | Tummoszat | 27 Mrz 1747 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I156 |
11 | Tummoszeit, Friedrich Wilhelm | 5 Dez 1857 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I154 |
12 | Tummoszeit, Henriette | 18 Okt 1853 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I155 |
13 | Tummoszeit, Johann | 31 Mrz 1860 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I131 |
14 | Tummoszeit, Marike | 22 Nov 1768 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I144 |
15 | Tummoszeit, Wilhelm | 1863 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I2147 |
16 | Tummoszeit(e), Anke | 28 Apr 1748 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I157 |
17 | Tummoszeit(in), Katrine (Catharina) | 1758 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I136 |
18 | Urbatis, Anne | 19 Mrz 1796 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I139 |
19 | Urbatis, Erdme | 17 Sep 1801 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I142 |
20 | Urbatis, Jurgis | 11 Aug 1803 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I143 |
21 | Urbatis, Katrine | 10 Mrz 1798 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I140 |
22 | Urbatis, Kristions | 7 Dez 1794 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I138 |
23 | Urbatis, Kristups | 15 Mrz 1800 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I141 |
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tummoszeit, Aduzze | 8 Feb 1800 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I440 |
2 | Tummoszeit, Christian | 24 Jul 1858 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I16 |
3 | Tummoszeit, Christoph | 31 Jan 1810 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I290 |
4 | Tummoszeit, Else | 5 Sep 1798 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I439 |
5 | Tummoszeit, Erdman (Erdmons) | 24 Feb 1807 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I443 |
6 | Tummoszeit, Kristian | 16 Jul 1806 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I441 |
7 | Tummoszeit, Kristups | 25 Mrz 1801 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I403 |
8 | Tummoszeit, Kristups | 11 Dez 1807 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I546 |
9 | Tummoszeit, Lise | 5 Jul 1800 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I205 |
10 | Tummoszeit, Lise | 24 Okt 1807 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I231 |
11 | Tummoszeit, Marayke | 11 Dez 1807 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I547 |
12 | Tummoszeit, Marike | 30 Jul 1809 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I417 |
13 | Tummoszeit, Wilhelmine | 2 Nov 1845 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I336 |
14 | Tummoszeitis, Anna Maryke | 5 Jan 1810 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I233 |
15 | Tummoszeitis, Kristians | 18 Jun 1803 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I247 |
16 | Tummoszeitis, Kristups | 17 Jun 1779 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I326 |
17 | Tummoszeitis, Kristups | 22 Jan 1803 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I206 |
18 | Tummoszeitis, Lyse | 25 Mai 1803 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I387 |
19 | Urbatis, Jurgis | 19 Aug 1803 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I143 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Donnat, Anne | 9 Okt 1837 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I146 |
2 | Tummoscheit, Christoph | 16 Mrz 1832 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I147 |
3 | Tummoscheitis, Christoph | 28 Feb 1835 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I152 |
4 | Tummoszeit, Christoph | vor 1889 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I127 |
5 | Tummoszeit, Friedrich Wilhelm | 1858 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I154 |
6 | Tummoszeit, Johan | 11 Nov 1829 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I145 |
7 | Tummoszeit(in), Katrine (Catharina) | 5 Mai 1828 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | I136 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joseph / Tummoszeit | 4 Apr 1864 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | F531 |
2 | Tummoscheit / Gudyte | 29 Jan 1830 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | F50 |
3 | Tummoszeitis / Bagdonyte | 31 Okt 1806 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | F101 |
4 | Tummoszeitis / Balandat (Balandyte) | 2 Dez 1830 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | F13 |
5 | Tummoszeitis / Urbityte | 30 Dez 1829 | Pelleningken - Insterburg (Striega Pelleninken Pellenincken Strigengrund) | F67 |