Notizen:
Shows in 1785 14 Feuerstellen and is classified as: Königlich Vorwerk und Sitz des Domainen-Amts an der Inster. 1818 7 Feuerstellen and is classified as: Adliches Hauptgut ( ehemaliges Königliches Vorwerk ).
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tummuszeit, Maryke | 28 Jul 1833 | Moulienen - Ragnit (Molienen Moulinen) | I1710 |
2 | Tummuszeit, Mine Auguste | 31 Dez 1876 | Moulienen - Ragnit (Molienen Moulinen) | I1763 |
3 | Tumoscheit, Franz | 5 Aug 1907 | Moulienen - Ragnit (Molienen Moulinen) | I1775 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thommuszatis, Christopf | 4 Apr 1813 | Moulienen - Ragnit (Molienen Moulinen) | I1684 |
2 | Tummoszeit, Ferdinand | 25 Jan 1913 | Moulienen - Ragnit (Molienen Moulinen) | I1758 |
3 | Tummuszeit, Ensys | 9 Feb 1897 | Moulienen - Ragnit (Molienen Moulinen) | I1694 |
4 | Tumoscheit, August | 27 Apr 1912 | Moulienen - Ragnit (Molienen Moulinen) | I1956 |
5 | Tumoscheit, Franz | 4 Aug 1908 | Moulienen - Ragnit (Molienen Moulinen) | I1775 |
6 | Tumoscheit, Otto | 15 Feb 1911 | Moulienen - Ragnit (Molienen Moulinen) | I1957 |
7 | Tumuscheit, Anna | 29 Apr 1913 | Moulienen - Ragnit (Molienen Moulinen) | I1960 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thommuszatis, Christopf | 6 Apr 1813 | Moulienen - Ragnit (Molienen Moulinen) | I1684 |