 Ortsteil : Geographische Breite: 51.4541801, Geographische Länge: 10.6483651
Ortsteil : Geographische Breite: 51.4541801, Geographische Länge: 10.6483651Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jödecke, Sophia Christina | Okt 1716 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I796 | 
| 2 |  Schneppe, Christian | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I1916 | |
| 3 |  Spangenberg, (Friedrich) Heinrich Christian | 7 Sep 1788 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I790 | 
| 4 |  Spangenberg, Christiane | 9 Sep 1783 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I788 | 
| 5 |  Spangenberg, August | 27 Sep 1821 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I1379 | 
| 6 |  Spangenberg, Catharina Maria | 14 Dez 1738 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I798 | 
| 7 |  Spangenberg, Christiane Wilhelmine | 3 Sep 1788 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I1375 | 
| 8 |  Spangenberg, Dorothea Elisabeth | 19 Jan 1779 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I787 | 
| 9 |  Spangenberg, Friedrich | 6 Jan 1815 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I1377 | 
| 10 |  Spangenberg, Friedrich Wilhelm | 4 Jan 1817 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I1378 | 
| 11 |  Spangenberg, Hanß Heinrich | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I837 | |
| 12 |  Spangenberg, Heinrich Jacob | 27 Okt 1780 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I739 | 
| 13 |  Spangenberg, Heinrich Wilhelm | 16 Aug 1784 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I1374 | 
| 14 |  Spangenberg, Johann Caspar | 10 Aug 1762 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I807 | 
| 15 |  Spangenberg, Johann Georg Friedrich | 22 Mai 1755 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I808 | 
| 16 |  Spangenberg, Johann Jacob | 24 Okt 1736 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I797 | 
| 17 |  Spangenberg, Ludewig | 4 Jun 1825 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I1380 | 
| 18 |  Spangenberg, Magdalena Margaretha | 8 Feb 1759 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I806 | 
| 19 |  Spangenberg, Magdalene Elisabeth | 21 Mai 1745 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I802 | 
| 20 |  Spangenberg, Maria Elisabeth | 28 Apr 1743 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I800 | 
| 21 |  Spangenberg, Maria Elisabeth | 17 Feb 1786 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I789 | 
| 22 |  Spangenberg, Maria Magdalena | 29 Dez 1753 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I805 | 
| 23 |  Spangenberg, Susanna Elisabeth | 12 Jan 1748 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I803 | 
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Taufe   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jödecke, Sophia Christina | 22 Okt 1716 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I796 | 
| 2 |  Spangenberg, Johann Caspar | 16 Aug 1762 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I807 | 
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jödecke, Sophia Christina | 21 Jan 1744 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I796 | 
| 2 |  Pechmann, Maria Catharina | 16 Okt 1791 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I801 | 
| 3 |  Schneppe, Christian | vor 1856 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I1916 | 
| 4 |  Spangenberg, (Friedrich) Heinrich Christian | 28 Mrz 1842 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I790 | 
| 5 |  Spangenberg, Catharina Sophia | 20 Jan 1743 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I799 | 
| 6 |  Spangenberg, Hanß (Johan) Caspar III. | 21 Mrz 1773 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I741 | 
| 7 |  Spangenberg, Heinrich Wilhelm | 21 Jul 1863 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I1374 | 
| 8 |  Spangenberg, Johann Caspar | 1764 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I807 | 
| 9 |  Spangenberg, Johann Christoph | 10 Aug 1751 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I804 | 
| 10 |  Spangenberg, Johann Jacob | 14 Jun 1805 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I797 | 
| 11 |  Spangenberg, Maria Magdalena | 24 Feb 1821 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | I805 | 
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jödecke(n) / Külben | 21 Jan 1716 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | F638 | 
| 2 | Spangenberg / Jödecke | 14 Okt 1736 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | F213 | 
| 3 | Spangenberg / Koch | 30 Nov 1777 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | F227 | 
| 4 | Spangenberg / Pechmann | 16 Jun 1744 | Mitteldorf Wipperdorf - Thüringen ( Deutschland) | F226 |