Notizen:
In 1785 6 Feuerstellen and is classified as: K
Ort : Geographische Breite: 54.42, Geographische Länge: 21.56Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mai 1858 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) | I223 | |
| 2 | 7 Dez 1859 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) | I193 | |
| 3 | 8 Okt 1856 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) | I191 | |
| 4 | 5 Apr 1858 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) | I192 | |
| 5 | 1824 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) | I185 | |
| 6 | 1835 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) | I189 | |
| 7 | 1841 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) | I196 | |
| 8 | 1836 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) | I194 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolz / Tummoszeit | 28 Sep 1858 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) | F63 |
| 2 | Kaemereit / Tummoszeit | 9 Nov 1860 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) | F64 |
| 3 | Naujocks / Tummoszeit | 21 Sep 1856 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) | F62 |