Notizen:
In 1785 7 Feuerstellen and is classified as: K
Ort : Geographische Breite: 54.51, Geographische Länge: 22.04Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1860 | Groß Perbangen - Ragnit | I2006 | |
| 2 | 1862 | Groß Perbangen - Ragnit | I1747 | |
| 3 | 26 Dez 1862 | Groß Perbangen - Ragnit | I2057 | |
| 4 | 10 Okt 1859 | Groß Perbangen - Ragnit | I1944 | |
| 5 | 1826 | Groß Perbangen - Ragnit | I1702 | |
| 6 | 1821 | Groß Perbangen - Ragnit | I1696 | |
| 7 | 1865 | Groß Perbangen - Ragnit | I1751 | |
| 8 | 1859 | Groß Perbangen - Ragnit | I1741 | |
| 9 | 7 Okt 1860 | Groß Perbangen - Ragnit | I1743 | |
| 10 | um 1778 | Groß Perbangen - Ragnit | I1643 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dez 1859 | Groß Perbangen - Ragnit | I1944 | |
| 2 | 5 Sep 1909 | Groß Perbangen - Ragnit | I1958 | |