Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schulte, Jakob Augustin | 10 Dez 1871 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I101 |
2 | Schulte, Karl Augustin | 23 Dez 1872 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I1649 |
3 | Schulte, Maria Katharina | 29 Jul 1874 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I1650 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schulte, Jakob Augustin | 12 Dez 1871 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I101 |
2 | Schulte, Karl Augustin | 26 Dez 1872 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I1649 |
3 | Schulte, Maria Katharina | 2 Aug 1874 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I1650 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Sybilla | 28 Jun 1923 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I1125 |
2 | Schulte, Karl Joseph | 2 Mrz 1909 | Gerolstein - Rheinlad Pfalz (Deutschland) | I1124 |