 Ort : Geographische Breite: 54.46, Geographische Länge: 21.54
Ort : Geographische Breite: 54.46, Geographische Länge: 21.54Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Irwan, Friedrich | 1833 | Dröschdorf - Insterburg | I219 | 
| 2 |  John, Amalie | 29 Dez 1857 | Dröschdorf - Insterburg | I2099 | 
| 3 |  John, Caroline | 29 Jul 1854 | Dröschdorf - Insterburg | I2098 | 
| 4 |  John, Johan Ludwig | 18 Okt 1860 | Dröschdorf - Insterburg | I2100 | 
| 5 |  Thomuscheit, Eduard | Dröschdorf - Insterburg | I1070 | |
| 6 |  Thomuscheit, Ferdinand | 24 Apr 1880 | Dröschdorf - Insterburg | I998 | 
| 7 |  Tumuscheit, Ferdinand | Dröschdorf - Insterburg | I1600 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  John, Amalie | 15 Jul 1860 | Dröschdorf - Insterburg | I2099 | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Anschrift   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tumuscheit, Ferdinand | 14 Jan 1915 | Dröschdorf - Insterburg | I1600 |