Treffer 1 bis 50 von 84
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Maria | 1628 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1318 |
2 | Dette | 27 Mai 1864 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1187 |
3 | Dette, Anna Dorothea | 11 Jun 1829 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1179 |
4 | Dette, Anton | 11 Mrz 1838 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1183 |
5 | Dette, Carl | 22 Aug 1841 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1184 |
6 | Dette, Carl Wilhelm Adam | 22 Mrz 1831 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1180 |
7 | Dette, Christoph Hubert | 2 Feb 1880 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1194 |
8 | Dette, Elisabeth Gertrud | 6 Feb 1882 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1195 |
9 | Dette, Georg | 7 Jul 1868 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1188 |
10 | Dette, Georg Wilhelm | 2 Apr 1846 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1185 |
11 | Dette, Heinrich | 7 Jul 1868 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1189 |
12 | Dette, Johannes Philipp | 27 Okt 1873 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1192 |
13 | Dette, Joseph | 5 Jun 1835 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1182 |
14 | Dette, Joseph | 8 Mai 1875 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1193 |
15 | Dette, Marianne | 10 Jun 1833 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1181 |
16 | Dette, Wilhelm | 1 Jul 1839 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1093 |
17 | Dette (Dötte), Anna Elisabeth | 29 Aug 1795 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1309 |
18 | Dette (Dötte), Anna Margaretha | 3 Apr 1794 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1308 |
19 | Dette (Dötte), Anna Maria Theresia | 7 Aug 1789 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1306 |
20 | Dette (Dötte), Anna Sophia | 16 Feb 1805 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1311 |
21 | Dette (Dötte), Bernhard | 10 Jun 1801 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1091 |
22 | Dette (Dötte), Georg Wilhelm | 1 Jun 1810 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1312 |
23 | Dette (Dötte), Joannes | 29 Feb 1792 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1307 |
24 | Dette (Dötte), Johannes Georg | 29 Apr 1764 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1103 |
25 | Dette (Dötte), Maria Catharina | 2 Nov 1798 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1310 |
26 | Dette (Dötten), Heinrich | 18 Mai 1757 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1293 |
27 | Dette (Tütten), Angela | 1678 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1034 |
28 | Dette (Tütten), Anna | 9 Jan 1700 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1275 |
29 | Dette (Tütten), Anna Catharina | 19 Sep 1694 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1274 |
30 | Dette (Tütten), Anna Catharina | 19 Jan 1703 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1277 |
31 | Dette (Tütten), Anna Maria | 25 Jan 1707 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1278 |
32 | Dette (Tütten), Anna Maria | 19 Apr 1749 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1290 |
33 | Dette (Tütten), Antonius | 1644 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I122 |
34 | Dette (Tütten), Christian | 23 Sep 1691 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1273 |
35 | Dette (Tütten), Conradus | 27 Jul 1754 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1292 |
36 | Dette (Tütten), Georg | 1764 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1296 |
37 | Dette (Tütten), Joannes | 1738 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1283 |
38 | Dette (Tütten), Joannes Georg | 7 Aug 1734 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1280 |
39 | Dette (Tütten), Joannes Georg Wilhelm | 16 Okt 1746 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1289 |
40 | Dette (Tütten), Joannes Heinrich | 30 Jul 1742 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1287 |
41 | Dette (Tütten), Joannes Joseph | 16 Apr 1741 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1286 |
42 | Dette (Tütten), Joannes Thomas | 1667 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I10 |
43 | Dette (Tütten), Joannes Thomas | 14 Mai 1744 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1288 |
44 | Dette (Tütten), Johannes Joducus Josef | 17 Aug 1710 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1107 |
45 | Dette (Tütten), Maria Catharina | 7 Okt 1751 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1291 |
46 | Dette (Tütten), Maria Eleonora | 29 Apr 1764 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1297 |
47 | Dette (Tütten), Maria Elisabeth | 2 Sep 1688 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1268 |
48 | Dette (Tütten), Maria Elisabeth | 28 Mrz 1690 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1272 |
49 | Dette (Tütten), Maria Elisabeth | 26 Okt 1760 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1295 |
50 | Dette (Tütten), Simon | 19 Jan 1703 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1276 |
Treffer 1 bis 46 von 46
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dette (Dötte), Anna Elisabeth | 29 Aug 1795 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1309 |
2 | Dette (Dötte), Anna Margaretha | 3 Apr 1794 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1308 |
3 | Dette (Dötte), Anna Maria Theresia | 7 Aug 1789 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1306 |
4 | Dette (Dötte), Anna Sophia | 17 Feb 1805 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1311 |
5 | Dette (Dötte), Bernhard | 10 Jun 1801 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1091 |
6 | Dette (Dötte), Georg Wilhelm | 1 Jun 1810 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1312 |
7 | Dette (Dötte), Joannes | 29 Feb 1792 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1307 |
8 | Dette (Dötte), Maria Catharina | 2 Nov 1798 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1310 |
9 | Dette (Dötten), Heinrich | 18 Mai 1757 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1293 |
10 | Dette (Tütten), Anna | 11 Jan 1700 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1275 |
11 | Dette (Tütten), Anna Catharina | 19 Sep 1694 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1274 |
12 | Dette (Tütten), Anna Catharina | 19 Jan 1703 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1277 |
13 | Dette (Tütten), Anna Maria | 25 Jan 1707 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1278 |
14 | Dette (Tütten), Anna Maria | 19 Apr 1749 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1290 |
15 | Dette (Tütten), Christian | 23 Sep 1691 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1273 |
16 | Dette (Tütten), Conradus | 27 Jul 1754 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1292 |
17 | Dette (Tütten), Georg | 29 Apr 1764 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1296 |
18 | Dette (Tütten), Joannes Georg | 7 Aug 1734 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1280 |
19 | Dette (Tütten), Joannes Georg Wilhelm | 16 Okt 1746 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1289 |
20 | Dette (Tütten), Joannes Heinrich | 30 Jul 1742 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1287 |
21 | Dette (Tütten), Joannes Joseph | 16 Apr 1741 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1286 |
22 | Dette (Tütten), Joannes Thomas | 15 Mai 1744 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1288 |
23 | Dette (Tütten), Johannes Joducus Josef | 17 Aug 1710 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1107 |
24 | Dette (Tütten), Maria Catharina | 7 Okt 1751 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1291 |
25 | Dette (Tütten), Maria Eleonora | 29 Apr 1764 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1297 |
26 | Dette (Tütten), Maria Elisabeth | 2 Sep 1688 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1268 |
27 | Dette (Tütten), Maria Elisabeth | 28 Mrz 1690 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1272 |
28 | Dette (Tütten), Maria Elisabeth | 26 Okt 1760 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1295 |
29 | Dette (Tütten), Simon | 19 Jan 1703 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1276 |
30 | Dette (Tütten), Simon | 15 Aug 1736 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1282 |
31 | Diehle, Heinrich | 17 Jul 1735 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1101 |
32 | Dölle, Apollonia Elisabeth | 6 Dez 1722 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1328 |
33 | Heinemann, Adolph | 30 Jul 1719 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1327 |
34 | Heinemann, Anna Maria | 11 Dez 1748 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1102 |
35 | Hollenbach, Andreas Joseph | 18 Sep 1712 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1304 |
36 | Hollenbach, Johannes | 20 Feb 1740 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1105 |
37 | Opfermann (Oppermann), Anna Elisabeth | 26 Feb 1690 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1334 |
38 | Strecker, Maria Catharina | 16 Okt 1709 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1279 |
39 | Watterodt, Dorothea | 3 Sep 1711 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1305 |
40 | Ziegenfuss, Anna Chatharina | 25 Apr 1805 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1092 |
41 | Ziegenfuss, Anna Maria | 7 Jan 1816 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I263 |
42 | Ziegenfuss, Eleonora | 20 Jul 1822 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I624 |
43 | Ziegenfuss, Heinrich Adam | 2 Aug 1813 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I262 |
44 | Ziegenfuss, Joannes Amselmus | 28 Jun 1807 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I260 |
45 | Ziegenfuss, Joannes Phillip | 16 Aug 1810 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I261 |
46 | Ziegenfuss, Maria Josepha | 20 Okt 1819 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I264 |
Treffer 1 bis 50 von 95
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Maria | 5 Feb 1698 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1318 |
2 | Burchardt, Martha | 13 Aug 1726 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1336 |
3 | Degenhardt, Maria Catharina | 9 Nov 1748 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1110 |
4 | Demuth, Anna Catharina | 1 Aug 1726 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1324 |
5 | Dette | 27 Mai 1864 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1187 |
6 | Dette, Anna Dorothea | 11 Jan 1830 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1179 |
7 | Dette, Anton | 19 Mai 1839 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1183 |
8 | Dette, Carl | 27 Jan 1842 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1184 |
9 | Dette, Christoph Hubert | 12 Okt 1964 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1194 |
10 | Dette, Elisabeth Gertrud | 4 Apr 1944 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1195 |
11 | Dette, Georg | 9 Jul 1868 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1188 |
12 | Dette, Georg Wilhelm | nach 6 Feb 1882 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1185 |
13 | Dette, Heinrich | 9 Jul 1868 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1189 |
14 | Dette, Johannes Philipp | 3 Feb 1948 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1192 |
15 | Dette, Joseph | nach 30 Apr 1889 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1182 |
16 | Dette, Joseph | 21 Aug 1891 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1193 |
17 | Dette, Marianne | 31 Jan 1841 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1181 |
18 | Dette (Dötte), Anna Margaretha | 20 Aug 1794 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1308 |
19 | Dette (Dötte), Anna Maria Theresia | 8 Okt 1795 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1306 |
20 | Dette (Dötte), Anna Sophia | 11 Jul 1814 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1311 |
21 | Dette (Dötte), Bernhard | 12 Nov 1879 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1091 |
22 | Dette (Dötte), Joannes | 10 Apr 1793 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1307 |
23 | Dette (Dötte), Johannes Georg | 10 Okt 1834 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1103 |
24 | Dette (Dötte), Maria Catharina | 28 Jul 1872 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1310 |
25 | Dette (Dötten,Tütten), Simon | 29 Okt 1743 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1109 |
26 | Dette (Dötten), Heinrich | 23 Okt 1765 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1293 |
27 | Dette (Tütten), Angela | 20 Jun 1732 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1034 |
28 | Dette (Tütten), Anna Catharina | 4 Jul 1697 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1274 |
29 | Dette (Tütten), Anna Catharina | 20 Mrz 1703 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1277 |
30 | Dette (Tütten), Anna Catharina | 13 Jan 1737 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1200 |
31 | Dette (Tütten), Anna Maria | 16 Okt 1707 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1278 |
32 | Dette (Tütten), Anna Maria | 11 Dez 1750 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1284 |
33 | Dette (Tütten), Antonius | 18 Dez 1715 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I122 |
34 | Dette (Tütten), Christian | 26 Apr 1742 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1273 |
35 | Dette (Tütten), Conradus | 14 Mai 1837 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1292 |
36 | Dette (Tütten), Elisabeth | 9 Feb 1825 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1294 |
37 | Dette (Tütten), Georg | 11 Okt 1837 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1296 |
38 | Dette (Tütten), Hans Heinrich | 12 Apr 1701 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I910 |
39 | Dette (Tütten), Joannes | 13 Jul 1741 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1283 |
40 | Dette (Tütten), Joannes Georg | 9 Aug 1734 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1280 |
41 | Dette (Tütten), Joannes Heinrich | 22 Feb 1826 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1287 |
42 | Dette (Tütten), Joannes Thomas | 28 Okt 1727 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I10 |
43 | Dette (Tütten), Joannes Thomas | 17 Dez 1805 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1288 |
44 | Dette (Tütten), Johannes Joducus Josef | 29 Mrz 1779 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1107 |
45 | Dette (Tütten), Simon | 12 Dez 1739 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1282 |
46 | Dette (Tütten), Simon | 29 Nov 1762 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1276 |
47 | Dette (Tütten), Valentin | 23 Dez 1739 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1285 |
48 | Diehl, Melchior | 31 Aug 1760 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I740 |
49 | Diehle, Anna Sophie | 20 Feb 1853 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1098 |
50 | Diehle, Heinrich | 15 Apr 1802 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1101 |
Treffer 1 bis 50 von 62
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Maria | 8 Feb 1698 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1318 |
2 | Burchardt, Martha | 16 Aug 1726 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1336 |
3 | Demuth, Anna Catharina | 4 Aug 1726 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1324 |
4 | Dette (Dötte), Anna Sophia | 13 Jul 1814 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1311 |
5 | Dette (Dötte), Maria Catharina | 30 Jul 1872 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1310 |
6 | Dette (Dötten), Heinrich | 24 Okt 1765 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1293 |
7 | Dette (Tütten), Angela | 21 Jun 1732 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1034 |
8 | Dette (Tütten), Anna Catharina | 23 Mrz 1703 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1277 |
9 | Dette (Tütten), Anna Catharina | 15 Jan 1737 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1200 |
10 | Dette (Tütten), Anna Catharina | 7 Jul 1967 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1274 |
11 | Dette (Tütten), Anna Maria | 19 Okt 1707 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1278 |
12 | Dette (Tütten), Anna Maria | 12 Dez 1750 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1284 |
13 | Dette (Tütten), Antonius | 21 Dez 1715 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I122 |
14 | Dette (Tütten), Christian | 26 Apr 1742 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1273 |
15 | Dette (Tütten), Conradus | 15 Mai 1837 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1292 |
16 | Dette (Tütten), Elisabeth | 11 Feb 1825 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1294 |
17 | Dette (Tütten), Georg | 14 Okt 1837 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1296 |
18 | Dette (Tütten), Hans Heinrich | 15 Apr 1701 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I910 |
19 | Dette (Tütten), Joannes | 14 Jul 1741 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1283 |
20 | Dette (Tütten), Joannes Georg | 10 Aug 1734 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1280 |
21 | Dette (Tütten), Joannes Heinrich | 24 Feb 1826 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1287 |
22 | Dette (Tütten), Simon | 13 Dez 1739 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1282 |
23 | Dette (Tütten), Simon | 30 Nov 1762 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1276 |
24 | Dette (Tütten), Valentin | 24 Dez 1739 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1285 |
25 | Diehl, Melchior | 2 Sep 1760 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I740 |
26 | Diehle, Anna Sophie | 22 Feb 1853 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1098 |
27 | Diehle, Heinrich | Apr 1802 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1101 |
28 | Dölle, Apollonia Elisabeth | 11 Jan 1749 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1328 |
29 | Dölle, Simon | 23 Mai 1765 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1333 |
30 | Hagedorn, Anna Maria | 1 Jun 1765 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1330 |
31 | Heddergott, Anna | 17 Mrz 1709 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1316 |
32 | Heddergott, Martin | 14 Mrz 1706 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1317 |
33 | Heinemann, Adolph | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1327 | |
34 | Heinemann, Anna Margaretha | 15 Mrz 1738 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1320 |
35 | Heinemann, Anna Maria | 8 Jul 1825 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1102 |
36 | Heinemann, Gregorius | 8 Dez 1689 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1323 |
37 | Heinemann, Heinrich | 19 Dez 1753 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1329 |
38 | Heinemann, Lucia | 24 Jan 1745 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1322 |
39 | Heinemann, Phillip | 4 Mrz 1719 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1331 |
40 | Heinevetter, Maria | 23 Mrz 1698 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1332 |
41 | Hollenbach, Andreas Joseph | 17 Mai 1757 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1304 |
42 | Hollenbach, Hans | 7 Mai 1726 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1315 |
43 | Hollenbach, Johannes | 26 Sep 1810 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1105 |
44 | Hollenbach, Martin | 20 Sep 1753 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1313 |
45 | Keppler, Johannes | 12 Mai 1732 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1319 |
46 | Keppler, Martha | 17 Aug 1719 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1314 |
47 | Montag, Christina | 17 Apr 1741 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1281 |
48 | Opfermann, Christian | 28 Apr 1707 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1335 |
49 | Opfermann (Oppermann), Anna Elisabeth | 8 Aug 1739 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I1334 |
50 | Richart, Anna | 10 Jan 1710 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | I258 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dette / Guenther | 7 Feb 1899 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F340 |
2 | Dette / Nachtwey | 30 Apr 1889 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F338 |
3 | Dette / Noering | 7 Jan 1862 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F337 |
4 | Dette / Strecker | 14 Jan 1873 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F339 |
5 | Dette (Dötte) / Hollenbach | 26 Okt 1788 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F311 |
6 | Dette (Dötte) / Ziegenfuss | 14 Jul 1828 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F306 |
7 | Dette (Dötten,Tütten) / Degenhardt | 22 Nov 1706 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F314 |
8 | Dette (Tütten) / Strecker | 25 Nov 1733 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F304 |
9 | Dette (Tütten) / Wetzel | 27 Nov 1690 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F17 |
10 | Diehl / Hoffmeyer | 26 Jan 1733 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F300 |
11 | Diehle / Heinemann | 24 Jan 1768 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F310 |
12 | Dölle / Opfermann (Oppermann) | 18 Aug 1748 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F379 |
13 | Heddergott / | 1650 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F371 |
14 | Heinemann / Demuth | 1672 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F374 |
15 | Heinemann / Dölle | 21 Nov 1712 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F376 |
16 | Heinemann / Heinevetter | 1685 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F378 |
17 | Hollenbach / Heddergott | 1674 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F370 |
18 | Hollenbach / Keppler | 14 Nov 1707 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F369 |
19 | Hollenbach / Watterodt | 12 Nov 1737 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F368 |
20 | Keppler / Heinemann | 1685 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F372 |
21 | Opfermann / Burchardt | 1688 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F380 |
22 | Streckardt / Tüttenberg | 8 Jun 1693 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F359 |
23 | Watterodt / Heinemann | 7 Feb 1701 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F373 |
24 | Ziegenfuss / Diehle | 30 Jan 1804 | Dingelstädt - Thüringen (Deutschland) | F308 |