Ort : Geographische Breite: 54.8833, Geographische Länge: 22.2667Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1688 | Czuppen - Ragnit (Ackmonischken Schuppen) | I1411 | |
| 2 | 1685 | Czuppen - Ragnit (Ackmonischken Schuppen) | I1410 | |
| 3 | 19 Okt 1710 | Czuppen - Ragnit (Ackmonischken Schuppen) | I1408 | |
| 4 | um 1720 | Czuppen - Ragnit (Ackmonischken Schuppen) | I1409 | |
| 5 | 9 Dez 1899 | Czuppen - Ragnit (Ackmonischken Schuppen) | I1053 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 1748 | Czuppen - Ragnit (Ackmonischken Schuppen) | I1406 | |