Notizen:
In 1785 11 Feuerstellen and is classified as: K
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Garnys, August | 29 Apr 1857 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I588 |
2 | Garnys, Edmons | 2 Apr 1866 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I595 |
3 | Garnys, Enutte | 27 Feb 1848 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I594 |
4 | Garnys, Erdmute | 15 Jun 1854 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I589 |
5 | Garnys, Jewutte | 14 Mai 1871 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I591 |
6 | Garnys, Jons | 12 Mai 1863 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I592 |
7 | Garnys, Jurgis | 26 Feb 1852 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I596 |
8 | Garnys, Kristups | 2 Okt 1849 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I584 |
9 | Garnys, Marutte | 14 Mrz 1871 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I593 |
10 | Paulukatis, Anussas | um 1745 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I1427 |
11 | Tummuszeit, Auguste Wilhelmine | 10 Nov 1876 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I1762 |
12 | Tummuszeit, Gustav | 8 Mrz 1880 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I1769 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Garnies, Kristups | 11 Sep 1873 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I586 |
2 | Garnys, August | 3 Apr 1859 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I588 |
3 | Garnys, Edmons | 17 Apr 1866 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I595 |
4 | Garnys, Erdmute | 21 Feb 1859 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I589 |
5 | Garnys, Jewutte | 21 Mai 1871 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I591 |
6 | Tummuszeit, Auguste Wilhelmine | 1878 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I1762 |
7 | Tummuszeit, Gustav | 17 Jul 1880 | Budeningken - Kirchspiel Kraupischken - Ragnit (Budenincken Langenflur) | I1769 |