Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dette, Agnes Marie Margaretha (Grete) | 12 Jul 1882 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2214 |
2 | Dette, Anna Auguste Helene | 5 Mai 1876 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1127 |
3 | Dette, Bernhard Josef Wilhelm | 24 Mai 1873 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2047 |
4 | Dette, Bruno Erich Carl | 1 Aug 1884 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1128 |
5 | Dette, Carl | 30 Mai 1878 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2046 |
6 | Dette, Ernstine Pauline Mathilde | 5 Feb 1867 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1126 |
7 | Dette, Franziska Gertrud Margarethe | 11 Jul 1879 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I368 |
8 | Dette, Georg Emil Hugo | 12 Jul 1882 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2215 |
9 | Dette, Hans Felix Edmund | 15 Mai 1875 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2050 |
10 | Dette, Marie Sophie Gertrud (Trude) | 23 Feb 1886 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1130 |
11 | Dette, Otto | 30 Mai 1878 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I364 |
12 | Differt, Margarete Elisabeth Anna | 18 Aug 1907 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2300 |
13 | Friedrich, Horst | 23 Jun 1925 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I91 |
14 | Klatte, Katharina Gertrud Luise | 31 mai 1911 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I19 |
15 | Klehn, Rudolf Hugo Ernst | 14 Dez 1875 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2044 |
16 | Köhler, August Wilhelm Franz | 24 Dez 1870 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2054 |
17 | Mellin, Richard Gustav Paul | 13 Feb 1907 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I87 |
18 | Ott, Anna Hedwig Elisabeth | 13 Sep 1881 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2102 |
19 | Pergande, Klaus | Berlin - Berlin (Deutschland) | I90 | |
20 | Prenzlow, Friedrich Wilhelm | 4 Jul 1863 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1131 |
21 | Ritzenhoff, Johanna Elisabeth Franziska | 9 Mrz 1907 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1045 |
22 | Ritzenhoff, Marie Magdalena | 1907 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2060 |
23 | Ritzenhoff, Mathilde | 5 Mai 1908 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I124 |
24 | Ritzenhoff, Rudolph Robert Josef | 31 Okt 1905 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1044 |
25 | Schäfer | 1935 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2297 |
26 | Schäfer, Ernst | 24 Aug 1904 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2296 |
27 | Scheller, Carl Ferdinand Hermann | 26 Mrz 1845 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1791 |
28 | Scheller, Friedrich Wilhelm | 17 Feb 1847 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1792 |
29 | Scheller, Henriette Amalie Marie | 26 Sep 1854 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I371 |
30 | Scheller, Hermann Heinrich | 13 Sep 1848 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1793 |
31 | Scheller, Johann Carl Gustav | 29 Apr 1843 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1790 |
32 | Schroer, Ursel | 23 Jul 1934 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1586 |
33 | Tummoscheit, Elisabeth Erna Anna | 8 Sep 1912 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I12 |
34 | Tummoscheit, Gerhard Franz Rudolf | 19 Mrz 1934 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I23 |
35 | Tummoscheit, Kurt Erich | Aug 1915 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2009 |
36 | Tummoscheit, Willy Erich | 21 Feb 1914 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I20 |
37 | Tummoszeit, Anna Luise Theresia | 29 Jul 1894 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1844 |
38 | Tummoszeit, Anna Martha Margarete | 19 Aug 1898 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1843 |
39 | Tummoszeit, Friedrich Wilhelm | 21 Dez 1891 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1841 |
40 | Tummoszeit, Johann Paul | 25 Okt 1889 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1846 |
41 | Tummoszeit, Johanne Helene Hedwig | 22 Nov 1896 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1845 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scheller, Carl Ferdinand Hermann | 12 Mai 1845 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1791 |
2 | Scheller, Friedrich Wilhelm | 4 Apr 1847 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1792 |
3 | Scheller, Henriette Amalie Marie | 26 Nov 1854 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I371 |
4 | Scheller, Hermann Heinrich | 12 Nov 1848 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1793 |
5 | Scheller, Johann Carl Gustav | 4 Jun 1843 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1790 |
Treffer 1 bis 50 von 50
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bannat, Maria | 31 Aug 1975 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1033 |
2 | Dette, Bernhard Josef Wilhelm | 13 Nov 1877 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2047 |
3 | Dette, Bruno Erich Carl | 1964 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1128 |
4 | Dette, Carl | 1 Jun 1878 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2046 |
5 | Dette, Franziska Gertrud Margarethe | 23 Apr 1948 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I368 |
6 | Dette, Georg Emil Hugo | 9 Aug 1882 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2215 |
7 | Dette, Hans Felix Edmund | 17 Jun 1875 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2050 |
8 | Dette, Otto | 3 Jun 1878 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I364 |
9 | Differt, Georg Ernst Paul Hugo | 12 Mrz 1951 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I13 |
10 | Differt, Janette | 9 Feb 1881 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2136 |
11 | Differt, Margarete Elisabeth Anna | 12 Jan 1997 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2300 |
12 | Differt, Walther Ernst Richard | 1 Jun 1947 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2101 |
13 | Friedrich, Horst | 15 Jun 1991 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I91 |
14 | Henning, Karl Ernst Paul | 30 Apr 1945 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I27 |
15 | Hoffmann, Gertrud Luise | 4 Mrz 1959 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I533 |
16 | Jehn, Franziska | 16 Feb 1919 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2059 |
17 | Knopf, Josepha Anna | 28 Dez 1938 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1842 |
18 | Kriebisch (Krubisch), Henriette | 25 Nov 1858 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I515 |
19 | Krippstädt, Carl August | 26 Jan 1917 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I516 |
20 | Mellin, Richard Gustav Paul | 13 Mrz 1983 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I87 |
21 | Ott, Anna Hedwig Elisabeth | 6 Jun 1938 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2102 |
22 | Pergande, Klaus | Berlin - Berlin (Deutschland) | I90 | |
23 | Ritzenhoff, Marie Magdalena | 30 Jan 1912 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2060 |
24 | Roth, Wally Lina | 13 Mai 2013 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1460 |
25 | Salemann, Ernestine Friedericke | 22 Dez 1945 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2012 |
26 | Sauer, Anna Hedwig Mathilde | 17 Sep 1897 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1094 |
27 | Scheller, Carl Ferdinand Hermann | 12 Sep 1912 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1791 |
28 | Scheller, Friedrich Wilhelm | 26 Nov 1847 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1792 |
29 | Scheller, Henriette Amalie Marie | 20 Apr 1936 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I371 |
30 | Scheller, Johann Carl Gustav | 31 Mrz 1893 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1790 |
31 | Schroer, Ursel | 16 Nov 2006 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1586 |
32 | Schulz, Hertha Bertha Marie | 15 Jul 1955 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2030 |
33 | Stadelmeier, Elise Clara Pauline | 26 Nov 1901 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2053 |
34 | Tomuschat, Franz Ernst | 21 Mai 1951 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1449 |
35 | Tummoscheit, Bertha Anna | 1 Mai 1960 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1799 |
36 | Tummoscheit, Elisabeth Erna Anna | 8 Jul 1983 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I12 |
37 | Tummoscheit, Emma Frida | 26 Mai 1961 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I29 |
38 | Tummoscheit, Kurt Erich | 22 Okt 1915 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2009 |
39 | Tummoscheit, Marie Auguste Luise | 17 Nov 1953 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I26 |
40 | Tummoscheit, Marie Gertrud | 16 Mrz 1972 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I25 |
41 | Tummoszeit, Adolf Max | 29 Okt 1977 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2016 |
42 | Tummoszeit, Anna Luise Theresia | 20 Aug 1897 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1844 |
43 | Tummoszeit, August | 21 Jan 1921 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2005 |
44 | Tummoszeit, Gertrud Friederike | 4 Feb 1983 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I2017 |
45 | Tummoszeit, Johann | 12 Okt 1940 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I131 |
46 | Tummoszeit, Johann Paul | 7 Dez 1950 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1846 |
47 | Tummoszeit, Johanne Helene Hedwig | 21 Dez 1961 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1845 |
48 | Tummuszeit, Auguste | 7 Jun 1913 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1761 |
49 | Tumoscheit, Harry | 13 Jun 1975 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1954 |
50 | Wiese, Maria Paulina Augusta | 13 Jan 1933 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1789 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roth, Wally Lina | 27 Mai 2013 | Berlin - Berlin (Deutschland) | I1460 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Tummoszeit | 1933 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F532 |
2 | Bülow / Tummoscheit | 19 Feb 1941 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F519 |
3 | Dette / Hoffmann | 26 Okt 1905 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F604 |
4 | Dette / Sauer | 6 Mai 1866 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F305 |
5 | Differt / Hannemann | 1940 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F632 |
6 | Differt / Ott | 6 Jan 1906 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F631 |
7 | Henning / Tummoscheit | 1940 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F9 |
8 | Jentzsch / Stadelmeier | 1 Apr 1926 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F704 |
9 | Klehn / Dette | 5 Okt 1907 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F603 |
10 | Luedtke / Tomoscheit | 8 Okt 1894 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F177 |
11 | Mellin / Tummoscheit | 4 Aug 1934 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F28 |
12 | Mentel / Tummoscheit | 8 Mai 1926 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F10 |
13 | Mühlenhaupt / Regnault | 25 Aug 1861 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F602 |
14 | Schäfer / Ritzenhoff | 27 Dez 1930 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F710 |
15 | Scheible / Tummuszeit | 17 Mai 1901 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F600 |
16 | Scheller / Hoffmann | 26 Sep 1881 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F605 |
17 | Scheller / Kriebisch (Krubisch) | 22 Mai 1842 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F147 |
18 | Scheller / Mucke | 23 Mrz 1873 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F651 |
19 | Spangenberg / Ritzenhoff | 31 Mai 1930 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F42 |
20 | Tomuschat / Schroer | Berlin - Berlin (Deutschland) | F466 | |
21 | Trams / Tummoszeit | 11 Jan 1887 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F596 |
22 | Tummoscheit / Klatte | 9 Dez 1933 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F7 |
23 | Tummoszeit / Knopf | 18 Mai 1889 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F528 |
24 | Tummoszeit / Schulz | 23 Sep 1916 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F598 |
25 | Volkmann / Knopf | 11 Apr 1887 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F530 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Scheidung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dette / Hoffmann | 7 Nov 1914 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F604 |
2 | Jentzsch / Stadelmeier | 30 Mrz 1928 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F704 |
3 | Schäfer / Ritzenhoff | 18 Dez 1943 | Berlin - Berlin (Deutschland) | F710 |