Notizen:
Shows in 1785 6 Feuerstellen and is classified as: Königlich Bauerdorf. In 1818 8 Feuerstellen and is classified as: Bauerdorf. Village obliterated. Not showing on Soviet General Staff Map of 1988.
Treffer 1 bis 50 von 57
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dannatis, Anike / Anna | um 1772 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I57 |
2 | Dunnatis, Dowids | um 1767 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1627 |
3 | Dunnatis, Erdme | 22 Aug 1795 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I2075 |
4 | Dunnatis, Maruzze | 13 Sep 1792 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I2074 |
5 | Kumutat(is), Enzys | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1488 | |
6 | Kumutat(is), Jurgis | 11 Okt 1836 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1803 |
7 | Kumutat(is), Lewyse | 12 Mrz 1838 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1802 |
8 | Kumutat(is), Madlyne | 10 Okt 1834 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1804 |
9 | Thommuszaitis, Ansas | um 1769 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I56 |
10 | Thommuszaitis, Elsbetta | 10 ??? 1777 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1081 |
11 | Thommuszeitis, Agguzze | 17 Apr 1752 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I55 |
12 | Thommuszeitis, Anne | 20 Mrz 1839 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1938 |
13 | Thommuszeitis, Else | 27 Mrz 1749 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I54 |
14 | Thommuszeitis, Enutte | Sep 1826 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1625 |
15 | Thommuszeitis, Erdme / Erdtine | 5 Okt 1789 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I44 |
16 | Thommuszeitis, Erdmutte | 12 Mai 1844 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I2056 |
17 | Thommuszeitis, Ernutte | 8 Jan 1849 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I2055 |
18 | Thommuszeitis, Johann (Ansas) | 25 Okt 1833 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I108 |
19 | Thommuszeitis, Jurgis | 4 Mai 1798 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I47 |
20 | Thommuszeitis, Kristups | 20 Jul 1798 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I58 |
21 | Thommuszeitis, Kristups | 18 Okt 1827 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1624 |
22 | Thommuszeitis, Kristups | 5 Apr 1836 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1939 |
23 | Thommuszeitis, Kristups | 20 Sep 1862 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1947 |
24 | Thommuszeitis, Maryke | 1 Dez 1791 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I113 |
25 | Thommuszeitis, Maryke/Maruzze | 26 Dez 1824 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1622 |
26 | Thommuszeitis, Mikkelis | 14 Feb 1829 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1626 |
27 | Tommuszatis, Nikkels (Mikkelis) | 16 Jan 1802 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1633 |
28 | Tommuszeitis, Albas | 29 Apr 1782 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I53 |
29 | Tommuszeitis, Kristups | 30 Dez 1780 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I52 |
30 | Tomuszait, Kristups | 3 Mrz 1814 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1115 |
31 | Tomuszaitis, Aduzze | 26 Aug 1795 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I46 |
32 | Tomuszaitis, Jons | 25 Jan 1793 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1111 |
33 | Tomuszaitis, Magdaline | 27 Nov 1805 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1113 |
34 | Tomuszat, Kristions | 21 Jan 1801 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1112 |
35 | Tummescheit, Gustav | um 1874 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I616 |
36 | Tummoszait, Madlyne | 1812 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1487 |
37 | Tummoszaitis, Aduzze | 16 Dez 1768 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1082 |
38 | Tummoszaitis, Albas | 18 Sep 1743 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I50 |
39 | Tummoszaitis, Else | 30 Dez 1779 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1084 |
40 | Tummoszaitis, Jons | um 1772 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1628 |
41 | Tummoszaitis, Jons | 20 Mrz 1774 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1083 |
42 | Tummoszaitis, Jurgis | um 1745 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1648 |
43 | Tummoszaitis, Jurgis | 23 Jul 1771 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1632 |
44 | Tummoszaitis, Milkus | um 1744 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1602 |
45 | Tummoszaitis, N.N | um 1777 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1645 |
46 | Tummoszaitis, N.N | um 1780 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1644 |
47 | Tummoszeit, Annele | 31 Jul 1860 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1742 |
48 | Tummoszeit, Auguste | 23 Feb 1870 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1757 |
49 | Tummoszeit, Kristups | 11 Dez 1862 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1745 |
50 | Tummoszeit, Maryke | 2 Feb 1865 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1750 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eduzze /Aduzze | 14 Sep 1773 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I49 |
2 | Besmen(ene), Maruzze | 22 Mrz 1822 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I43 |
3 | Bublat, Kristina | 13 Nov 1802 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1631 |
4 | Kumutat(is), Jurgis | 19 Nov 1836 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1803 |
5 | Sonigkait(aite), Ewa | 15 Feb 1874 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1623 |
6 | Thommuszeitis, Enutte | 28 Dez 1826 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1625 |
7 | Thommuszeitis, Erdme / Erdtine | 11 Okt 1789 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I44 |
8 | Thommuszeitis, Jurgis | 18 Jan 1862 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I47 |
9 | Thommuszeitis, Kristups | 1 Nov 1827 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1624 |
10 | Thommuszeitis, Maryke/Maruzze | 9 Jun 1831 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1622 |
11 | Thommuszeitis, Mikkelis | 22 Jul 1839 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1626 |
12 | Tomuszaitis, Jons | 8 Mrz 1798 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1111 |
13 | Tomuszat, Kristions | 11 Jan 1804 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1112 |
14 | Tummoszaitis, Albas | 26 Nov 1781 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I50 |
15 | Tummoszaitis, Else | 21 Jan 1780 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1084 |
16 | Tummoszaitis, Jons | 19 Dez 1774 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1628 |
17 | Tummoszaitis, Jons | 19 Dez 1775 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1083 |
18 | Tummoszaitis, N.N | 14 Mai 1781 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1645 |
19 | Tummoszaitis, N.N | 24 Mai 1781 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1644 |
20 | Tummusaitis, Kristons | 1 Mai 1917 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I107 |
21 | Tummuszait, Milkus | 28 Sep 1832 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I42 |
22 | Tummuszaitis, Mikkelis | 28 Sep 1832 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1895 |
23 | Tummuszeit, Maryke | 7 Dez 1861 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1744 |
24 | Tumuszaitis, Endriks | 9 Okt 1813 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1114 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Besmen(ene), Maruzze | 24 Mrz 1822 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I43 |
2 | Sonigkait(aite), Ewa | 23 Feb 1874 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1623 |
3 | Thommuszeitis, Enutte | 3 Jan 1827 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1625 |
4 | Thommuszeitis, Kristups | 3 Nov 1827 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1624 |
5 | Thommuszeitis, Maryke/Maruzze | 11 Jun 1831 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1622 |
6 | Thommuszeitis, Mikkelis | 24 Jul 1839 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1626 |
7 | Tummuszaitis, Mikkelis | 1 Okt 1832 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1895 |