Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur)
Notizen:
Shows in 1785 6 Feuerstellen and is classified as: Königlich Bauerdorf. In 1818 8 Feuerstellen and is classified as: Bauerdorf. Village obliterated. Not showing on Soviet General Staff Map of 1988.
Ort : Geographische Breite: 54.8045, Geographische Länge: 22.1004
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 57
Tod
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1773 | I49 | |
| 2 | 22 Mrz 1822 | I43 | |
| 3 | 13 Nov 1802 | I1631 | |
| 4 | 19 Nov 1836 | I1803 | |
| 5 | 15 Feb 1874 | I1623 | |
| 6 | 28 Dez 1826 | I1625 | |
| 7 | 11 Okt 1789 | I44 | |
| 8 | 18 Jan 1862 | I47 | |
| 9 | 1 Nov 1827 | I1624 | |
| 10 | 9 Jun 1831 | I1622 | |
| 11 | 22 Jul 1839 | I1626 | |
| 12 | 8 Mrz 1798 | I1111 | |
| 13 | 11 Jan 1804 | I1112 | |
| 14 | 26 Nov 1781 | I50 | |
| 15 | 21 Jan 1780 | I1084 | |
| 16 | 19 Dez 1774 | I1628 | |
| 17 | 19 Dez 1775 | I1083 | |
| 18 | 14 Mai 1781 | I1645 | |
| 19 | 24 Mai 1781 | I1644 | |
| 20 | 1 Mai 1917 | I107 | |
| 21 | 28 Sep 1832 | I42 | |
| 22 | 28 Sep 1832 | I1895 | |
| 23 | 7 Dez 1861 | I1744 | |
| 24 | 9 Okt 1813 | I1114 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mrz 1822 | I43 | |
| 2 | 23 Feb 1874 | I1623 | |
| 3 | 3 Jan 1827 | I1625 | |
| 4 | 3 Nov 1827 | I1624 | |
| 5 | 11 Jun 1831 | I1622 | |
| 6 | 24 Jul 1839 | I1626 | |
| 7 | 1 Okt 1832 | I1895 |