Notizen:
Shows in 1785 6 Feuerstellen and is classified as: Königlich Bauerdorf. In 1818 8 Feuerstellen and is classified as: Bauerdorf. Village obliterated. Not showing on Soviet General Staff Map of 1988.
Ort : Geographische Breite: 54.8045, Geographische Länge: 22.1004Treffer 1 bis 50 von 57
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1772 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I57 | |
| 2 | um 1767 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1627 | |
| 3 | 22 Aug 1795 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I2075 | |
| 4 | 13 Sep 1792 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I2074 | |
| 5 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1488 | ||
| 6 | 11 Okt 1836 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1803 | |
| 7 | 12 Mrz 1838 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1802 | |
| 8 | 10 Okt 1834 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1804 | |
| 9 | um 1769 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I56 | |
| 10 | 10 ??? 1777 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1081 | |
| 11 | 17 Apr 1752 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I55 | |
| 12 | 20 Mrz 1839 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1938 | |
| 13 | 27 Mrz 1749 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I54 | |
| 14 | Sep 1826 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1625 | |
| 15 | 5 Okt 1789 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I44 | |
| 16 | 12 Mai 1844 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I2056 | |
| 17 | 8 Jan 1849 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I2055 | |
| 18 | 25 Okt 1833 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I108 | |
| 19 | 4 Mai 1798 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I47 | |
| 20 | 20 Jul 1798 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I58 | |
| 21 | 18 Okt 1827 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1624 | |
| 22 | 5 Apr 1836 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1939 | |
| 23 | 20 Sep 1862 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1947 | |
| 24 | 1 Dez 1791 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I113 | |
| 25 | 26 Dez 1824 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1622 | |
| 26 | 14 Feb 1829 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1626 | |
| 27 | 16 Jan 1802 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1633 | |
| 28 | 29 Apr 1782 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I53 | |
| 29 | 30 Dez 1780 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I52 | |
| 30 | 3 Mrz 1814 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1115 | |
| 31 | 26 Aug 1795 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I46 | |
| 32 | 25 Jan 1793 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1111 | |
| 33 | 27 Nov 1805 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1113 | |
| 34 | 21 Jan 1801 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1112 | |
| 35 | um 1874 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I616 | |
| 36 | 1812 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1487 | |
| 37 | 16 Dez 1768 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1082 | |
| 38 | 18 Sep 1743 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I50 | |
| 39 | 30 Dez 1779 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1084 | |
| 40 | um 1772 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1628 | |
| 41 | 20 Mrz 1774 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1083 | |
| 42 | um 1745 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1648 | |
| 43 | 23 Jul 1771 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1632 | |
| 44 | um 1744 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1602 | |
| 45 | um 1777 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1645 | |
| 46 | um 1780 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1644 | |
| 47 | 31 Jul 1860 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1742 | |
| 48 | 23 Feb 1870 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1757 | |
| 49 | 11 Dez 1862 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1745 | |
| 50 | 2 Feb 1865 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1750 | |
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1773 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I49 | |
| 2 | 22 Mrz 1822 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I43 | |
| 3 | 13 Nov 1802 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1631 | |
| 4 | 19 Nov 1836 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1803 | |
| 5 | 15 Feb 1874 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1623 | |
| 6 | 28 Dez 1826 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1625 | |
| 7 | 11 Okt 1789 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I44 | |
| 8 | 18 Jan 1862 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I47 | |
| 9 | 1 Nov 1827 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1624 | |
| 10 | 9 Jun 1831 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1622 | |
| 11 | 22 Jul 1839 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1626 | |
| 12 | 8 Mrz 1798 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1111 | |
| 13 | 11 Jan 1804 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1112 | |
| 14 | 26 Nov 1781 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I50 | |
| 15 | 21 Jan 1780 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1084 | |
| 16 | 19 Dez 1774 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1628 | |
| 17 | 19 Dez 1775 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1083 | |
| 18 | 14 Mai 1781 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1645 | |
| 19 | 24 Mai 1781 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1644 | |
| 20 | 1 Mai 1917 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I107 | |
| 21 | 28 Sep 1832 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I42 | |
| 22 | 28 Sep 1832 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1895 | |
| 23 | 7 Dez 1861 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1744 | |
| 24 | 9 Okt 1813 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1114 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mrz 1822 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I43 | |
| 2 | 23 Feb 1874 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1623 | |
| 3 | 3 Jan 1827 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1625 | |
| 4 | 3 Nov 1827 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1624 | |
| 5 | 11 Jun 1831 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1622 | |
| 6 | 24 Jul 1839 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1626 | |
| 7 | 1 Okt 1832 | Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | I1895 | |