Name | Berrzin, Anne | |
Geburt | um 1837 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I727 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2011 |
Familie | Tomusseit, Ertmann, geb. um 1842 | |
Eheschließung | 15 Jan 1899 | Kaukehmen - Niederung (Kauckehnen Kaukehnen) |
Familien-Kennung | F208 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2011 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |