Name | Tomusseit, Ertmann | |
Geburt | um 1842 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I726 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2011 |
Familie | Berrzin, Anne, geb. um 1837 | |
Eheschließung | 15 Jan 1899 | Kaukehmen - Niederung (Kauckehnen Kaukehnen) |
Familien-Kennung | F208 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2011 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |