Name | Kairies, Ernstine | |
Geburt | 1878 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 31 Aug 1911 | |
Personen-Kennung | I524 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2011 |
Familie | Zöllner, August, geb. 1873, Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) gest. 24 Sep 1938 (Alter 65 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F152 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2011 |
Ereignis-Karte |
|
|||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |