Name | Pieck, Ferdinand | |
Geburt | 20 Sep 1839 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 30 Jul 1926 | Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) |
Personen-Kennung | I518 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2022 |
Vater | Pieck, Jakob, geb. 18 Nov 1811, Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) gest. nach 1850, Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) (Alter 38 Jahre) | |
Mutter | Preuss, Henriette, geb. 24 Nov 1811, Stablacken - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Stablaucken) gest. nach 1850, Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) (Alter 38 Jahre) | |
Familien-Kennung | F195 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Familie | Tummoscheit, Kathrin (Katharina), geb. 23 Feb 1844, Wirszeninken - Insterburg (Wirschninken Wirschnincken Wirschenincken Wirscheningken) gest. 29 Apr 1915, Skardupönen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Skardupöhnen Skarduppen Szardupöhnen) (Alter 71 Jahre) | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F149 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |