Name | Wisbar, Christine | |
Geburt | 1835 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I488 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2011 |
Familie | Tummoszeit, Johan Heinrich, geb. 31 Jul 1828, Sesslacken - Insterburg (Saszlauken Saszlagken Seslagken Sesslacken Seszlacken) ![]() ![]() | |
Eheschließung | 19 Apr 1857 | Sesslacken - Insterburg (Saszlauken Saszlagken Seslagken Sesslacken Seszlacken) ![]() |
Familien-Kennung | F138 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2011 |
Ereignis-Karte |
|
|||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |