Name | Tummoszeit, Mikkelis | |
|
||
Geburt | 25 Sep 1790 | Stablacken - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Stablaucken) ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 31 Jul 1838 | Meschenhof - Ragnit (Adlig Meschken) ![]() |
Personen-Kennung | I431 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2018 |
Familie | Delenings(kaite), Erdmuth, geb. 19 Sep 1794, Groß Wabbeln - Ragnit (Groß Wabbaln Winterlinden) ![]() | |||||||||
Eheschließung | 22 Okt 1818 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Kirchenbuch | 1818 - Heirat des Mikkelis Tummuszaitis aus Stablacken und der Erdme Delinikate | |||||||||
Familien-Kennung | F124 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2014 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |