Name | Tummoszeit, Enskies | |
Geburt | Kundern - Insterburg (Kundren ) ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Tod | 8 Apr 1797 | Laugallen - Insterburg (Feldeck) ![]() |
![]() |
1. Tummoszeit, E. | |
Personen-Kennung | I427 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2012 |
Vater | Tummoszeitis, Balcys, geb. 1741 gest. 29 Jun 1796, Kundern - Insterburg (Kundren ) ![]() | |
Mutter | Klapedate, Katruzze | |
Eheschließung | 15 Nov 1794 | Kundern - Insterburg (Kundren ) ![]() |
Familien-Kennung | F123 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |