Name | Tummoscheit, Martin(s) | |
Geburt | 30 Okt 1788 | Stablacken - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Stablaucken) |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I420 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2011 |
Vater | Tummoszeitis, Ansas | |
Mutter | Gudene, Else | |
Familien-Kennung | F121 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |