Name | Isigkeit, Friedrich August | |
Geburt | 14 Sep 1858 | Klein Niebudszen - Insterburg (Kl. Niebuden Kl. Nibbudschen Nibbudehlen Kl. Nibbudszen Bärengraben) |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I413 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2011 |
Vater | Isigkeit, Christoph | |
Mutter | Tummoszeit, Wilhelmine, geb. 11 Feb 1833, Klein Niebudszen - Insterburg (Kl. Niebuden Kl. Nibbudschen Nibbudehlen Kl. Nibbudszen Bärengraben) | |
Familien-Kennung | F120 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte |
|
|||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |