Name | Reikszatis, Kristups | |
Geburt | Stirkallen - Insterburg (Stirkalnen Stirkalniu Stirnkallen Stirckallen Stirkallnen Keilergrund) | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I382 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2011 |
Familie | Tummoszeit, Barbe, geb. 20 Mrz 1749-52, Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) | |
Familien-Kennung | F112 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2011 |
Ereignis-Karte |
|
|||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |