Name | Tummoszeit, Kristups | |
Geburt | 1781 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I296 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2011 |
Familie | Jonischatin, Maryke, geb. 1778, Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) | |
Eheschließung | 18 Apr 1808 | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) |
Familien-Kennung | F93 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2011 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |