Name | Tummoszeit, | |
Geburt | Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I285 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2011 |
Familie | Guddate, Barbe, geb. Groß Niebudszen - Insterburg (Gr. Niebuden Gr. Nibbudschen Niebudszen Gr. Niebudschen Steinsee) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F90 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2011 |
Ereignis-Karte |
|
|||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |