Name | Tomuschat, Anna | |
Geburt | 8 Aug 1873 | Saugwethen - Insterburg (Schauckwethen Szaugwethen Szauken Saugehnen) ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 14 Jan 1959 | |
![]() |
1. Tomuschat, A. | |
Personen-Kennung | I259 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Sep 2012 |
Vater | Tomuschat, Martin, geb. 7 Nov 1844, Kraupischkehmen - Ragnit (Insterhöh) ![]() | |
Mutter | Brandstaeter, Amalie | |
Eheschließung | 18 Okt 1872 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) ![]() |
Familien-Kennung | F446 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Familie | Krueger, Otto, geb. 24 Aug 1872, Skaticken - Ragnit (Katticken) ![]() | |
Eheschließung | um 1899 | Mallwischken - Mallwischken ![]() |
Familien-Kennung | F445 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2012 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |