Name | Regnault, Theodor Carl Peter | |
Geburt | 2 Jan 1823 | Glogau - Glogòw (Polen) |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Geschwister | 1. Regnault, Katarina Maria Emilie geb. 12 Nov 1818, Glogau - Glogòw (Polen); gest. 9 Nov 1888, Friedrichshagen - Berlin (Deutschland); | |
Personen-Kennung | I2322 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2022 |
Vater | Regnault, Pierre Jarques | |
Familien-Kennung | F654 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |