| Name | John, Johan | |
| Geburt | 1819 | Stanken - Insterburg (Groß Stanken Stancken Starken) |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I210 | Tummoscheit |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2011 | |
| Familie | Tummoscheit, Caroline, geb. 1822, Bindschonen - Insterburg (Bindzunen Bindszioenen Bindschon Bindschionen Binden) gest. 9 Mai 1900, Patimbern - Insterburg (Birkenhorst) (Alter 78 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 8 Dez 1846 | Bindschonen - Insterburg (Bindzunen Bindszioenen Bindschon Bindschionen Binden) |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F68 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Feb 2015 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||