Name | Rautenberg, Johann | |
Geburt | um 1830 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I2076 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2014 |
Familie | Thommuszeitis, Anne, geb. 20 Mrz 1839, Abschruten - Kirchspiel Kraupiscken - Ragnit (Abschruthen Jacken Jaaken Steinflur) | |
Eheschließung | 13 Nov 1857 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) |
Familien-Kennung | F619 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2014 |
Ereignis-Karte |
|
|||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |