Name | Tummoszeit, August | |
Geburt | 1 Apr 1863 | Pillupönen - Insterburg (Pillupöhnen Pillwutschen Kuttenhöh) |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 21 Jan 1921 | Berlin - Berlin (Deutschland) |
Geschwister | 1. Tummoszeit, Christian geb. 19 Jul 1858, Pillupönen - Insterburg (Pillupöhnen Pillwutschen Kuttenhöh); gest. 31 Oct 1905, Neu Ruppin - Brandenburg (Deutschland); | |
Personen-Kennung | I2005 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2024 |
Vater | Tummoszeit, Johan, geb. 27 Okt 1831, Wirszeninken - Insterburg (Wirschninken Wirschnincken Wirschenincken Wirscheningken) gest. vor 1877, Pillupönen - Insterburg (Pillupöhnen Pillwutschen Kuttenhöh) (Alter 45 Jahre) | |
Mutter | Guddat, Hennriette, geb. 15 Sep 1830, Pillupönen - Insterburg (Pillupöhnen Pillwutschen Kuttenhöh) gest. 22 Mrz 1877, Kaukern - Insterburg (Kaucken) (Alter 46 Jahre) | |
Eheschließung | 13 Mrz 1857 | Wirszeninken - Insterburg (Wirschninken Wirschnincken Wirschenincken Wirscheningken) |
Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Familie 1 | Dittrich, Anna Maria Luise, geb. 5 Feb 1858, Friedrichsfelde - Berlin (Deutschland) | |||
Eheschließung | 13 Okt 1888 | Weissensee - Berlin (Deutschland) | ||
Notizen | ||||
Kinder |
|
|||
Standesamt | 1888 - Heirat August Tummoszeit & Anna Marie Luise Dittrich Seite1 Quelle: Landesarchiv Berlin | |||
1888 - Heirat August Tummoszeit & Anna Marie Luise Dittrich Seite 2 Quelle: Landesarchiv Berlin | ||||
Familien-Kennung | F591 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Mai 2015 |
Familie 2 | Salemann, Ernestine Friedericke, geb. 14 Sep 1865, Lindenberg - Brandenburg (Deutschland) gest. 22 Dez 1945, Berlin - Berlin (Deutschland) (Alter 80 Jahre) | |||||||
Eheschließung | 1 Dez 1890 | Malchow - Berlin (Deutschland) | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Standesamt | 1890 - Heirat August Tummoszeit & Ernestine Friedericke Salemann Seite 1 Quelle: Landesarchiv Berlin | |||||||
1890 - Heirat August Tummoszeit & Ernestine Friedericke Salemann Seite 2
Quelle: Landesarchiv Berlin | ||||||||
Familien-Kennung | F590 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2014 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Standesamt | Tummoszeit, August 1921 - Tod des August Tummoszeit |