Name | Surkau, Amalie | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I1991 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2014 |
Familie | Tummuszait, Georg (Jurgis) | |||
Eheschließung | 1876 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F585 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2014 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|