Name | Kaemereit, Adam | |
Geburt | 1843 | Gerlauken - Insterburg (Waldfrieden) |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I197 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2011 |
Familie | Tummoszeit, Maria, geb. 1841, Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) gest. 2 Mrz 1889, Auxkallen - Kirchspiel Pelleningken - Insterburg (Augskallen Augstkallen Augstkallnen Hoheninster) (Alter 48 Jahre) | |
Eheschließung | 9 Nov 1860 | Medukallen - Kirchspiel Pelleninken - Insterburg (Medikallen Zasgehlen Medukallnen Rehwiese) |
Familien-Kennung | F64 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2011 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |