Name | Thommuschat, Johannes August | |
Geburt | 12 Feb 1869 | Kraupischken - Ragnit (Cropischken an der Instrut Crupischken Breitenstein) |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I1920 | Tummoscheit |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2014 |
Vater | Thommuschat, August | |
Mutter | Bienutta, Ida | |
Familien-Kennung | F556 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Notizen |
|